xref: /aosp_15_r20/external/pciutils/tests/cap-MSI-mapping (revision c2e0c6b56a71da9abe8df5c8348fb3eb5c2c9251)
10a:01.0 PCI bridge: Broadcom HT2100 PCI-Express Bridge (rev a2) (prog-if 01 [Subtractive decode])
200: 66 11 40 01 47 00 10 00 a2 01 04 06 40 00 01 00
310: 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 0b 0b 00 51 51 00 20
420: 60 ff 60 ff f1 ff 01 00 ff ff ff ff 00 00 00 00
530: 00 00 00 00 a0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00
640: 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 00
750: 08 00 a1 00 20 00 11 11 40 00 11 77 40 05 75 00
860: 02 00 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c 05 03 03
970: 00 00 00 00 00 00 00 00 0d 50 00 00 00 00 00 00
1080: 05 78 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1190: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 03 c8 08 00 00 00
12a0: 08 b0 01 a8 00 00 e0 fe 0f 00 00 00 00 00 00 00
13b0: 10 98 41 00 02 80 00 00 10 08 00 00 01 6d 1a 01
14c0: 08 00 81 20 00 00 08 00 c0 03 48 01 00 00 00 00
15d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17f0: 01 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
18