xref: /aosp_15_r20/external/libxaac/encoder/ixheaace_sbr_rom.c (revision 15dc779a375ca8b5125643b829a8aa4b70d7f451)
1 /******************************************************************************
2  *                                                                            *
3  * Copyright (C) 2023 The Android Open Source Project
4  *
5  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6  * you may not use this file except in compliance with the License.
7  * You may obtain a copy of the License at:
8  *
9  * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10  *
11  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14  * See the License for the specific language governing permissions and
15  * limitations under the License.
16  *
17  *****************************************************************************
18  * Originally developed and contributed by Ittiam Systems Pvt. Ltd, Bangalore
19  */
20 
21 #include "ixheaac_type_def.h"
22 #include "ixheaac_constants.h"
23 #include "ixheaace_aac_constants.h"
24 #include "ixheaace_sbr_header.h"
25 #include "ixheaace_sbr_def.h"
26 #include "ixheaace_resampler.h"
27 #include "ixheaace_sbr_hbe.h"
28 #include "ixheaace_sbr_rom.h"
29 #include "ixheaace_common_rom.h"
30 #include "ixheaace_sbr_main.h"
31 
32 const FLOAT32 filter[IXHEAACE_INVF_SMOOTHING_LENGTH + 1] = {0.125f, 0.375f, 0.5f};
33 
34 const WORD32 vector_offset_16k[] = {-8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
35 
36 const WORD32 vector_offset_22k[] = {-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13};
37 
38 const WORD32 vector_offset_24k[] = {-5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16};
39 
40 const WORD32 vector_offset_32k[] = {-6, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16};
41 
42 const WORD32 vector_offset_44_48_64[] = {-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 20};
43 
44 const WORD32 vector_offset_88_96[] = {-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 20, 24};
45 
46 const WORD32 vector_offset_def[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 20, 24, 28, 33};
47 
48 const WORD32 vector_stop_freq_32[14] = {32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64};
49 const WORD32 vector_stop_freq_44[14] = {23, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 64};
50 const WORD32 vector_stop_freq_48[14] = {21, 23, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 49, 54, 59, 64};
51 
52 const ixheaace_str_ps_tab ia_enhaacplus_enc_ps_tab = {
53     /*a_hyb_res[3]*/
54     {8, 4, 4},
55 
56     /*hi_res_band_borders*/
57     {0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 23, 35, 64},
58 
59     /*grp_borders_mix[28 + 1]*/
60     {0,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10, 11, 12, 13, 14,
61      15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 23, 35, 64},
62 
63     /*shift_in_bins[20]*/
64     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
65 
66     /*bins_2_goup_map[28 + 1]*/
67     {0,
68      1,
69      2,
70      3,
71      4,
72      4,
73      (IXHEAACE_IPD_MASK_NEGATED | 1),
74      (IXHEAACE_IPD_MASK_NEGATED | 0),
75      6,
76      3,
77      4,
78      5,
79      6,
80      7,
81      8,
82      5,
83      8,
84      9,
85      10,
86      11,
87      12,
88      13,
89      14,
90      15,
91      16,
92      17,
93      18,
94      19},
95 
96     /* p4_13 */
97     {-0.0030515192f, 0.0079486230f, 0.0000000000f, -0.0431892388f, -0.1254244894f, 0.2122780681f,
98      0.2500000000f, 0.2122780681f, 0.1254244894f, -0.0431892388f, 0.0000000000f, 0.0079486230f,
99      0.0030515192f},
100 
101     /* p8_13 */
102     {
103         -0.0074608293f,
104         -0.0227042101f,
105         -0.0454686582f,
106         -0.0726611391f,
107         -0.0988510847f,
108         0.1179371029f,
109         0.1250000000f,
110         0.1179371029f,
111         0.0988510847f,
112         0.0726611391f,
113         0.0454686582f,
114         0.0227042101f,
115         0.0074608293f,
116     },
117 
118     /* pan_class */
119     {0.1660999954f, 0.4983000159f, 0.9135000110f, 1.4118000269f, 1.9931999445f, 2.6575999260f,
120      3.5710999966f},
121 
122     /* sa_class */
123     {0.0888999999f, 0.2298000008f, 0.3642500043f, 0.5044999719f, 0.6351000071f, 0.7996000051f,
124      0.9456499815f},
125 
126     /*Huffman tables for PS*/
127 
128     /*a_book_ps_iid_time_code*/
129     {0x0007FFF9, 0x0007FFFA, 0x0007FFFB, 0x000FFFF8, 0x000FFFF9, 0x000FFFFA,
130      0x0001FFFD, 0x00007FFE, 0x00000FFE, 0x000003FE, 0x000000FE, 0x0000003E,
131      0x0000000E, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000006, 0x0000001E, 0x0000007E,
132      0x000001FE, 0x000007FE, 0x00001FFE, 0x00003FFE, 0x0001FFFC, 0x0007FFF8,
133      0x000FFFFB, 0x000FFFFC, 0x000FFFFD, 0x000FFFFE, 0x000FFFFF},
134 
135     /*a_book_ps_iid_time_length*/
136     {0x13, 0x13, 0x13, 0x14, 0x14, 0x14, 0x11, 0x0F, 0x0C, 0x0A, 0x08, 0x06, 0x04, 0x02, 0x01,
137      0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0E, 0x11, 0x13, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14},
138 
139     /*a_book_ps_iid_freq_code*/
140     {0x0001FFFB, 0x0001FFFC, 0x0001FFFD, 0x0001FFFA, 0x0000FFFC, 0x00007FFC,
141      0x00001FFD, 0x000003FE, 0x000001FE, 0x0000007E, 0x0000003C, 0x0000001D,
142      0x0000000D, 0x00000005, 0x00000000, 0x00000004, 0x0000000C, 0x0000001C,
143      0x0000003D, 0x0000003E, 0x000000FE, 0x000007FE, 0x00001FFC, 0x00003FFC,
144      0x00003FFD, 0x00007FFD, 0x0001FFFE, 0x0003FFFE, 0x0003FFFF},
145 
146     /*a_book_ps_iid_freq_length*/
147     {0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x10, 0x0F, 0x0D, 0x0A, 0x09, 0x07, 0x06, 0x05, 0x04, 0x03, 0x01,
148      0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x06, 0x08, 0x0B, 0x0D, 0x0E, 0x0E, 0x0F, 0x11, 0x12, 0x12},
149 
150     /*a_book_ps_icc_time_code*/
151     {0x3FFE, 0x1FFE, 0x07FE, 0x01FE, 0x007E, 0x001E, 0x0006, 0x0000, 0x0002, 0x000E, 0x003E,
152      0x00FE, 0x03FE, 0x0FFE, 0x3FFF},
153 
154     /*a_book_ps_icc_time_length*/
155     {0x0E, 0x0D, 0x0B, 0x09, 0x07, 0x05, 0x03, 0x01, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0E},
156 
157     /*a_book_ps_icc_freq_code[15]*/
158     {0x3FFF, 0x3FFE, 0x0FFE, 0x03FE, 0x007E, 0x001E, 0x0006, 0x0000, 0x0002, 0x000E, 0x003E,
159      0x00FE, 0x01FE, 0x07FE, 0x1FFE},
160 
161     /*a_book_ps_icc_freq_length[15]*/
162     {0x0E, 0x0E, 0x0C, 0x0A, 0x07, 0x05, 0x03, 0x01, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x09, 0x0B, 0x0D}};
163 /*End of PS Tables*/
164 
165 const ixheaace_str_qmf_tabs ixheaace_qmf_tab = {
166     /* sbr_qmf_64_640 */
167     {
168         0.0000000000f,  0.0132718220f, 0.3611589903f, -0.3611589903f, -0.0132718220f,
169         0.0000000000f,  0.0132718220f, 0.3611589903f, -0.3611589903f, -0.0132718220f,
170         -0.0005525286f, 0.0143904666f, 0.3723795546f, -0.3499914122f, -0.0121849995f,
171         -0.0005525286f, 0.0143904666f, 0.3723795546f, -0.3499914122f, -0.0121849995f,
172         -0.0005617692f, 0.0155405553f, 0.3836350013f, -0.3388722693f, -0.0111315548f,
173         -0.0005617692f, 0.0155405553f, 0.3836350013f, -0.3388722693f, -0.0111315548f,
174         -0.0004947518f, 0.0167324712f, 0.3949211761f, -0.3278113727f, -0.0101150215f,
175         -0.0004947518f, 0.0167324712f, 0.3949211761f, -0.3278113727f, -0.0101150215f,
176         -0.0004875227f, 0.0179433381f, 0.4062317676f, -0.3168278913f, -0.0091325329f,
177         -0.0004875227f, 0.0179433381f, 0.4062317676f, -0.3168278913f, -0.0091325329f,
178         -0.0004893791f, 0.0191872431f, 0.4175696896f, -0.3059098575f, -0.0081798233f,
179         -0.0004893791f, 0.0191872431f, 0.4175696896f, -0.3059098575f, -0.0081798233f,
180         -0.0005040714f, 0.0204531793f, 0.4289119920f, -0.2950716717f, -0.0072615816f,
181         -0.0005040714f, 0.0204531793f, 0.4289119920f, -0.2950716717f, -0.0072615816f,
182         -0.0005226564f, 0.0217467550f, 0.4402553754f, -0.2843214189f, -0.0063792293f,
183         -0.0005226564f, 0.0217467550f, 0.4402553754f, -0.2843214189f, -0.0063792293f,
184         -0.0005466565f, 0.0230680169f, 0.4515996535f, -0.2736634040f, -0.0055337211f,
185         -0.0005466565f, 0.0230680169f, 0.4515996535f, -0.2736634040f, -0.0055337211f,
186         -0.0005677802f, 0.0244160992f, 0.4629308085f, -0.2631053299f, -0.0047222596f,
187         -0.0005677802f, 0.0244160992f, 0.4629308085f, -0.2631053299f, -0.0047222596f,
188         -0.0005870930f, 0.0257875847f, 0.4742453214f, -0.2526480309f, -0.0039401124f,
189         -0.0005870930f, 0.0257875847f, 0.4742453214f, -0.2526480309f, -0.0039401124f,
190         -0.0006132747f, 0.0271859429f, 0.4855253091f, -0.2423016884f, -0.0031933778f,
191         -0.0006132747f, 0.0271859429f, 0.4855253091f, -0.2423016884f, -0.0031933778f,
192         -0.0006312493f, 0.0286072173f, 0.4967708254f, -0.2320690870f, -0.0024826723f,
193         -0.0006312493f, 0.0286072173f, 0.4967708254f, -0.2320690870f, -0.0024826723f,
194         -0.0006540333f, 0.0300502657f, 0.5079817500f, -0.2219652696f, -0.0018039472f,
195         -0.0006540333f, 0.0300502657f, 0.5079817500f, -0.2219652696f, -0.0018039472f,
196         -0.0006777690f, 0.0315017608f, 0.5191234970f, -0.2119735853f, -0.0011568135f,
197         -0.0006777690f, 0.0315017608f, 0.5191234970f, -0.2119735853f, -0.0011568135f,
198         -0.0006941614f, 0.0329754081f, 0.5302240895f, -0.2021250176f, -0.0005464280f,
199         -0.0006941614f, 0.0329754081f, 0.5302240895f, -0.2021250176f, -0.0005464280f,
200         -0.0007157736f, 0.0344620948f, 0.5412553448f, -0.1923966745f, 0.0000276045f,
201         -0.0007157736f, 0.0344620948f, 0.5412553448f, -0.1923966745f, 0.0000276045f,
202         -0.0007255043f, 0.0359697560f, 0.5522051258f, -0.1828172548f, 0.0005832264f,
203         -0.0007255043f, 0.0359697560f, 0.5522051258f, -0.1828172548f, 0.0005832264f,
204         -0.0007440941f, 0.0374812850f, 0.5630789140f, -0.1733808172f, 0.0010902329f,
205         -0.0007440941f, 0.0374812850f, 0.5630789140f, -0.1733808172f, 0.0010902329f,
206         -0.0007490598f, 0.0390053679f, 0.5738524131f, -0.1640958855f, 0.0015784682f,
207         -0.0007490598f, 0.0390053679f, 0.5738524131f, -0.1640958855f, 0.0015784682f,
208         -0.0007681371f, 0.0405349170f, 0.5845403235f, -0.1549607071f, 0.0020274176f,
209         -0.0007681371f, 0.0405349170f, 0.5845403235f, -0.1549607071f, 0.0020274176f,
210         -0.0007724848f, 0.0420649094f, 0.5951123086f, -0.1459766491f, 0.0024508540f,
211         -0.0007724848f, 0.0420649094f, 0.5951123086f, -0.1459766491f, 0.0024508540f,
212         -0.0007834332f, 0.0436097542f, 0.6055783538f, -0.1371551761f, 0.0028446757f,
213         -0.0007834332f, 0.0436097542f, 0.6055783538f, -0.1371551761f, 0.0028446757f,
214         -0.0007779869f, 0.0451488405f, 0.6159109932f, -0.1285002850f, 0.0032091885f,
215         -0.0007779869f, 0.0451488405f, 0.6159109932f, -0.1285002850f, 0.0032091885f,
216         -0.0007803664f, 0.0466843027f, 0.6261242695f, -0.1200077984f, 0.0035401246f,
217         -0.0007803664f, 0.0466843027f, 0.6261242695f, -0.1200077984f, 0.0035401246f,
218         -0.0007801449f, 0.0482165720f, 0.6361980107f, -0.1116826931f, 0.0038456408f,
219         -0.0007801449f, 0.0482165720f, 0.6361980107f, -0.1116826931f, 0.0038456408f,
220         -0.0007757977f, 0.0497385755f, 0.6461269695f, -0.1035329531f, 0.0041251642f,
221         -0.0007757977f, 0.0497385755f, 0.6461269695f, -0.1035329531f, 0.0041251642f,
222         -0.0007630793f, 0.0512556155f, 0.6559016302f, -0.0955533352f, 0.0043801861f,
223         -0.0007630793f, 0.0512556155f, 0.6559016302f, -0.0955533352f, 0.0043801861f,
224         -0.0007530001f, 0.0527630746f, 0.6655139880f, -0.0877547536f, 0.0046039530f,
225         -0.0007530001f, 0.0527630746f, 0.6655139880f, -0.0877547536f, 0.0046039530f,
226         -0.0007319357f, 0.0542452768f, 0.6749663190f, -0.0801372934f, 0.0048109469f,
227         -0.0007319357f, 0.0542452768f, 0.6749663190f, -0.0801372934f, 0.0048109469f,
228         -0.0007215391f, 0.0557173648f, 0.6842353293f, -0.0726943300f, 0.0049839687f,
229         -0.0007215391f, 0.0557173648f, 0.6842353293f, -0.0726943300f, 0.0049839687f,
230         -0.0006917937f, 0.0571616450f, 0.6933282376f, -0.0654409853f, 0.0051382275f,
231         -0.0006917937f, 0.0571616450f, 0.6933282376f, -0.0654409853f, 0.0051382275f,
232         -0.0006650415f, 0.0585915683f, 0.7022388719f, -0.0583705326f, 0.0052715758f,
233         -0.0006650415f, 0.0585915683f, 0.7022388719f, -0.0583705326f, 0.0052715758f,
234         -0.0006341594f, 0.0599837480f, 0.7109410426f, -0.0514804176f, 0.0053838975f,
235         -0.0006341594f, 0.0599837480f, 0.7109410426f, -0.0514804176f, 0.0053838975f,
236         -0.0005946118f, 0.0613455171f, 0.7194462634f, -0.0447806821f, 0.0054753783f,
237         -0.0005946118f, 0.0613455171f, 0.7194462634f, -0.0447806821f, 0.0054753783f,
238         -0.0005564576f, 0.0626857808f, 0.7277448900f, -0.0382776572f, 0.0055404363f,
239         -0.0005564576f, 0.0626857808f, 0.7277448900f, -0.0382776572f, 0.0055404363f,
240         -0.0005145572f, 0.0639715898f, 0.7358211758f, -0.0319531274f, 0.0055917128f,
241         -0.0005145572f, 0.0639715898f, 0.7358211758f, -0.0319531274f, 0.0055917128f,
242         -0.0004606325f, 0.0652247106f, 0.7436827863f, -0.0258227288f, 0.0056266114f,
243         -0.0004606325f, 0.0652247106f, 0.7436827863f, -0.0258227288f, 0.0056266114f,
244         -0.0004095121f, 0.0664367512f, 0.7513137456f, -0.0198834129f, 0.0056389199f,
245         -0.0004095121f, 0.0664367512f, 0.7513137456f, -0.0198834129f, 0.0056389199f,
246         -0.0003501175f, 0.0676075985f, 0.7587080760f, -0.0141288827f, 0.0056455196f,
247         -0.0003501175f, 0.0676075985f, 0.7587080760f, -0.0141288827f, 0.0056455196f,
248         -0.0002896981f, 0.0687043828f, 0.7658674865f, -0.0085711749f, 0.0056220643f,
249         -0.0002896981f, 0.0687043828f, 0.7658674865f, -0.0085711749f, 0.0056220643f,
250         -0.0002098337f, 0.0697630244f, 0.7727780881f, -0.0032086896f, 0.0055938023f,
251         -0.0002098337f, 0.0697630244f, 0.7727780881f, -0.0032086896f, 0.0055938023f,
252         -0.0001446380f, 0.0707628710f, 0.7794287519f, 0.0019765601f,  0.0055475714f,
253         -0.0001446380f, 0.0707628710f, 0.7794287519f, 0.0019765601f,  0.0055475714f,
254         -0.0000617334f, 0.0717002673f, 0.7858353120f, 0.0069636862f,  0.0054876040f,
255         -0.0000617334f, 0.0717002673f, 0.7858353120f, 0.0069636862f,  0.0054876040f,
256         0.0000134949f,  0.0725682583f, 0.7919735841f, 0.0117623832f,  0.0054196775f,
257         0.0000134949f,  0.0725682583f, 0.7919735841f, 0.0117623832f,  0.0054196775f,
258         0.0001094383f,  0.0733620255f, 0.7978466413f, 0.0163701258f,  0.0053471681f,
259         0.0001094383f,  0.0733620255f, 0.7978466413f, 0.0163701258f,  0.0053471681f,
260         0.0002043017f,  0.0741003642f, 0.8034485751f, 0.0207997072f,  0.0052461166f,
261         0.0002043017f,  0.0741003642f, 0.8034485751f, 0.0207997072f,  0.0052461166f,
262         0.0002949531f,  0.0747452558f, 0.8087695004f, 0.0250307561f,  0.0051407353f,
263         0.0002949531f,  0.0747452558f, 0.8087695004f, 0.0250307561f,  0.0051407353f,
264         0.0004026540f,  0.0753137336f, 0.8138191270f, 0.0290824006f,  0.0050393022f,
265         0.0004026540f,  0.0753137336f, 0.8138191270f, 0.0290824006f,  0.0050393022f,
266         0.0005107388f,  0.0758008358f, 0.8185776004f, 0.0329583930f,  0.0049137603f,
267         0.0005107388f,  0.0758008358f, 0.8185776004f, 0.0329583930f,  0.0049137603f,
268         0.0006239376f,  0.0761992479f, 0.8230419890f, 0.0366418116f,  0.0047932560f,
269         0.0006239376f,  0.0761992479f, 0.8230419890f, 0.0366418116f,  0.0047932560f,
270         0.0007458025f,  0.0764992170f, 0.8272275347f, 0.0401458278f,  0.0046606460f,
271         0.0007458025f,  0.0764992170f, 0.8272275347f, 0.0401458278f,  0.0046606460f,
272         0.0008608443f,  0.0767093490f, 0.8311038457f, 0.0434768782f,  0.0045209852f,
273         0.0008608443f,  0.0767093490f, 0.8311038457f, 0.0434768782f,  0.0045209852f,
274         0.0009885988f,  0.0768173975f, 0.8346937361f, 0.0466303305f,  0.0043730719f,
275         0.0009885988f,  0.0768173975f, 0.8346937361f, 0.0466303305f,  0.0043730719f,
276         0.0011250155f,  0.0768230011f, 0.8379717337f, 0.0495978676f,  0.0042264269f,
277         0.0011250155f,  0.0768230011f, 0.8379717337f, 0.0495978676f,  0.0042264269f,
278         0.0012577884f,  0.0767204924f, 0.8409541392f, 0.0524093821f,  0.0040819753f,
279         0.0012577884f,  0.0767204924f, 0.8409541392f, 0.0524093821f,  0.0040819753f,
280         0.0013902494f,  0.0765050718f, 0.8436238281f, 0.0550460034f,  0.0039207432f,
281         0.0013902494f,  0.0765050718f, 0.8436238281f, 0.0550460034f,  0.0039207432f,
282         0.0015443219f,  0.0761748321f, 0.8459818469f, 0.0575152691f,  0.0037603922f,
283         0.0015443219f,  0.0761748321f, 0.8459818469f, 0.0575152691f,  0.0037603922f,
284         0.0016868083f,  0.0757305756f, 0.8480315777f, 0.0598166570f,  0.0036008268f,
285         0.0016868083f,  0.0757305756f, 0.8480315777f, 0.0598166570f,  0.0036008268f,
286         0.0018348265f,  0.0751576255f, 0.8497805198f, 0.0619602779f,  0.0034418874f,
287         0.0018348265f,  0.0751576255f, 0.8497805198f, 0.0619602779f,  0.0034418874f,
288         0.0019841140f,  0.0744664394f, 0.8511971524f, 0.0639444805f,  0.0032739613f,
289         0.0019841140f,  0.0744664394f, 0.8511971524f, 0.0639444805f,  0.0032739613f,
290         0.0021461583f,  0.0736406005f, 0.8523047035f, 0.0657690668f,  0.0031125420f,
291         0.0021461583f,  0.0736406005f, 0.8523047035f, 0.0657690668f,  0.0031125420f,
292         0.0023017254f,  0.0726774642f, 0.8531020949f, 0.0674525021f,  0.0029469447f,
293         0.0023017254f,  0.0726774642f, 0.8531020949f, 0.0674525021f,  0.0029469447f,
294         0.0024625616f,  0.0715826364f, 0.8535720573f, 0.0689664013f,  0.0027870464f,
295         0.0024625616f,  0.0715826364f, 0.8535720573f, 0.0689664013f,  0.0027870464f,
296         0.0026201758f,  0.0703533073f, 0.8537385600f, 0.0703533073f,  0.0026201758f,
297         0.0026201758f,  0.0703533073f, 0.8537385600f, 0.0703533073f,  0.0026201758f,
298     },
299     /* sbr_cld_fb */
300     {
301         0.0000006572f,  -0.0000080101f, -0.0012507428f, 0.0089963712f,  0.5128557086f,
302         0.0000004118f,  -0.0000146993f, -0.0011947433f, 0.0096402988f,  0.5299509764f,
303         0.0000008110f,  0.0000048406f,  -0.0011517958f, 0.0103312628f,  0.5470651984f,
304         0.0000007100f,  0.0000071671f,  -0.0010990006f, 0.0110695893f,  0.5641523004f,
305         0.0000006834f,  0.0000108833f,  -0.0010476547f, 0.0118621076f,  0.5811992884f,
306         0.0000004293f,  0.0000101326f,  -0.0009862027f, 0.0127074700f,  0.5981877446f,
307         -0.0000000054f, 0.0000058697f,  -0.0009294665f, 0.0136107206f,  0.6151031256f,
308         0.0000000636f,  0.0000112513f,  -0.0009767709f, 0.0145620862f,  0.6319283843f,
309         0.0000005491f,  0.0000201545f,  -0.0010405980f, 0.0155775947f,  0.6486437917f,
310         0.0000016202f,  0.0000280046f,  -0.0011462684f, 0.0166518800f,  0.6652303934f,
311         -0.0000000006f, 0.0000089760f,  -0.0012928658f, 0.0177824870f,  0.6816667914f,
312         -0.0000000006f, 0.0000085638f,  -0.0011966380f, 0.0189750586f,  0.6979336739f,
313         -0.0000000040f, 0.0000116889f,  -0.0009726699f, 0.0202352460f,  0.7140087485f,
314         -0.0000000042f, 0.0000073006f,  -0.0008029620f, 0.0215630457f,  0.7298745513f,
315         -0.0000000185f, 0.0000039654f,  -0.0006754936f, 0.0229647085f,  0.7455111742f,
316         -0.0000000039f, 0.0000013749f,  -0.0005791145f, 0.0244343355f,  0.7609050870f,
317         -0.0000000009f, 0.0000003799f,  -0.0004733148f, 0.0259795673f,  0.7760385871f,
318         0.0000000530f,  0.0000044697f,  -0.0002998740f, 0.0276009068f,  0.7908995152f,
319         0.0000000739f,  0.0000246188f,  0.0000788262f,  0.0293152556f,  0.8054701090f,
320         0.0000000017f,  0.0000400527f,  0.0004708010f,  0.0311086122f,  0.8197387457f,
321         0.0000002443f,  0.0000527298f,  0.0008089812f,  0.0329815112f,  0.8336863518f,
322         0.0000000139f,  0.0000493939f,  0.0011271418f,  0.0349330008f,  0.8472987413f,
323         -0.0000056905f, -0.0000425644f, 0.0014173667f,  0.0369634256f,  0.8605542779f,
324         0.0000036291f,  0.0000658233f,  0.0017250297f,  0.0390713774f,  0.8734366894f,
325         -0.0000000539f, 0.0000648192f,  0.0019480690f,  0.0412557013f,  0.8859232068f,
326         0.0000001350f,  0.0000336800f,  0.0020334653f,  0.0435556844f,  0.8979958892f,
327         0.0000000073f,  0.0000469425f,  0.0022391430f,  0.0459906831f,  0.9096310735f,
328         0.0000002400f,  0.0000690442f,  0.0024704563f,  0.0484928489f,  0.9208194613f,
329         0.0000003331f,  0.0000564310f,  0.0026304720f,  0.0510562062f,  0.9315441847f,
330         0.0000004768f,  0.0000709589f,  0.0027030194f,  0.0536831319f,  0.9417975545f,
331         0.0000003429f,  0.0000787259f,  0.0027291367f,  0.0563721918f,  0.9515674710f,
332         0.0000086768f,  0.0002666445f,  0.0027197495f,  0.0591136329f,  0.9608519673f,
333         0.0000272230f,  0.0005822201f,  0.0025309070f,  0.0619269274f,  0.9696426392f,
334         0.0000003576f,  0.0000787035f,  0.0022255240f,  0.0648044869f,  0.9779404998f,
335         0.0000006293f,  0.0000724510f,  0.0018919718f,  0.0677167475f,  0.9857387543f,
336         0.0000010702f,  0.0000719415f,  0.0015571121f,  0.0706494823f,  0.9930379987f,
337         -0.0000003226f, -0.0000767996f, 0.0011947306f,  0.0736055896f,  0.9998285770f,
338         -0.0000000096f, -0.0000609337f, 0.0006415402f,  0.0765765011f,  1.0061092377f,
339         -0.0000000891f, -0.0000172135f, 0.0001092526f,  0.0795557052f,  1.0118677616f,
340         -0.0000228556f, -0.0000888230f, 0.0002934876f,  0.0825196207f,  1.0171000957f,
341         0.0000101358f,  0.0000641866f,  0.0005721223f,  0.0854771584f,  1.0217988491f,
342         -0.0000170694f, 0.0001769262f,  0.0006976561f,  0.0884181336f,  1.0259667635f,
343         0.0000013567f,  0.0000220634f,  0.0007376101f,  0.0913359076f,  1.0296005011f,
344         -0.0000000140f, -0.0000065389f, 0.0007154124f,  0.0942162424f,  1.0327129364f,
345         0.0000000355f,  -0.0000105271f, 0.0007139920f,  0.0970523953f,  1.0353116989f,
346         0.0000004211f,  -0.0000090754f, 0.0006944123f,  0.0998295769f,  1.0374222994f,
347         0.0000005434f,  -0.0000174828f, 0.0006766320f,  0.1025397629f,  1.0390615463f,
348         0.0000000823f,  -0.0000349829f, 0.0006887784f,  0.1051642001f,  1.0402623415f,
349         0.0000001273f,  -0.0000448949f, 0.0006673250f,  0.1076972038f,  1.0410431623f,
350         0.0000002543f,  -0.0000544982f, 0.0005970697f,  0.1101215631f,  1.0414344072f,
351         0.0000006323f,  -0.0000587420f, 0.0004749931f,  0.1124296188f,  1.0414433479f,
352         0.0000000280f,  -0.0000793451f, 0.0003189336f,  0.1146042272f,  1.0410865545f,
353         0.0000005892f,  -0.0000803923f, 0.0001218226f,  0.1166399121f,  1.0403496027f,
354         0.0000007302f,  -0.0000990763f, -0.0001324292f, 0.1185243130f,  1.0392279625f,
355         -0.0000045186f, -0.0002217025f, -0.0004268575f, 0.1202545688f,  1.0376831293f,
356         -0.0000035616f, -0.0002415166f, -0.0007804546f, 0.1218184009f,  1.0356944799f,
357         -0.0000001075f, -0.0002123672f, -0.0011566802f, 0.1232131571f,  1.0332058668f,
358         0.0000013233f,  -0.0002078299f, -0.0015258186f, 0.1244269609f,  1.0301986933f,
359         0.0000033778f,  -0.0001885286f, -0.0019141147f, 0.1254605204f,  1.0266156197f,
360         0.0000051616f,  -0.0001728673f, -0.0022928135f, 0.1262995601f,  1.0224702358f,
361         0.0000059240f,  -0.0001744842f, -0.0026580421f, 0.1269415766f,  1.0177290440f,
362         0.0000063102f,  -0.0001784193f, -0.0030004226f, 0.1273648292f,  1.0125083923f,
363         0.0000033572f,  -0.0002131406f, -0.0033188581f, 0.1275561303f,  1.0068932772f,
364         0.0000051891f,  -0.0002078886f, -0.0035974756f, 0.1274567544f,  1.0014630556f,
365         0.0000041780f,  -0.0000466378f, -0.0038708516f, 0.1273590773f,  0.9927543998f,
366         0.0000053648f,  -0.0000058893f, -0.0041351304f, 0.1272498667f,  0.9807691574f,
367         0.0000040837f,  -0.0000177411f, -0.0043516676f, 0.1268280596f,  0.9690016508f,
368         0.0000035676f,  -0.0000000260f, -0.0045171902f, 0.1261262000f,  0.9568885565f,
369         0.0000032628f,  0.0000126064f,  -0.0046362276f, 0.1251477301f,  0.9443802834f,
370         0.0000020411f,  0.0000236452f,  -0.0047043213f, 0.1238868684f,  0.9313874245f,
371         -0.0000000257f, 0.0000280696f,  -0.0047225677f, 0.1223371401f,  0.9179666042f,
372         0.0000002715f,  0.0000449392f,  -0.0046632765f, 0.1204854473f,  0.9041286111f,
373         0.0000021509f,  0.0000540815f,  -0.0045548114f, 0.1183233336f,  0.8899474144f,
374         0.0000058186f,  0.0000375963f,  -0.0043695536f, 0.1158358902f,  0.8754640818f,
375         -0.0000000017f, 0.0000251512f,  -0.0040910328f, 0.1130179986f,  0.8607492447f,
376         -0.0000000018f, 0.0000240652f,  -0.0037944254f, 0.1098551229f,  0.8458449841f,
377         -0.0000000022f, 0.0000362851f,  -0.0034603628f, 0.1063454524f,  0.8308039904f,
