xref: /aosp_15_r20/external/libxaac/common/ixheaac_fft_ifft_32x32_rom.c (revision 15dc779a375ca8b5125643b829a8aa4b70d7f451)
1 /******************************************************************************
2  *                                                                            *
3  * Copyright (C) 2018 The Android Open Source Project
4  *
5  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6  * you may not use this file except in compliance with the License.
7  * You may obtain a copy of the License at:
8  *
9  * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10  *
11  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14  * See the License for the specific language governing permissions and
15  * limitations under the License.
16  *
17  *****************************************************************************
18  * Originally developed and contributed by Ittiam Systems Pvt. Ltd, Bangalore
19 */
20 #include "ixheaac_type_def.h"
21 
22 const FLOAT64 ixheaac_twid_tbl_fft_double[514] = {
23     1.00000000000000000000,  0.99998117528260111000,  0.99992470183914450000,
24     0.99983058179582340000,  0.99969881869620425000,  0.99952941750109314000,
25     0.99932238458834954000,  0.99907772775264536000,  0.99879545620517241000,
26     0.99847558057329477000,  0.99811811290014918000,  0.99772306664419164000,
27     0.99729045667869021000,  0.99682029929116567000,  0.99631261218277800000,
28     0.99576741446765982000,  0.99518472667219693000,  0.99456457073425542000,
29     0.99390697000235606000,  0.99321194923479450000,  0.99247953459870997000,
30     0.99170975366909953000,  0.99090263542778001000,  0.99005821026229712000,
31     0.98917650996478101000,  0.98825756773074946000,  0.98730141815785843000,
32     0.98630809724459867000,  0.98527764238894122000,  0.98421009238692903000,
33     0.98310548743121629000,  0.98196386910955524000,  0.98078528040323043000,
34     0.97956976568544052000,  0.97831737071962765000,  0.97702814265775439000,
35     0.97570213003852857000,  0.97433938278557586000,  0.97293995220556018000,
36     0.97150389098625178000,  0.97003125319454397000,  0.96852209427441738000,
37     0.96697647104485207000,  0.96539444169768940000,  0.96377606579543984000,
38     0.96212140426904158000,  0.96043051941556579000,  0.95870347489587160000,
39     0.95694033573220882000,  0.95514116830577078000,  0.95330604035419386000,
40     0.95143502096900834000,  0.94952818059303667000,  0.94758559101774109000,
41     0.94560732538052128000,  0.94359345816196039000,  0.94154406518302081000,
42     0.93945922360218992000,  0.93733901191257496000,  0.93518350993894761000,
43     0.93299279883473896000,  0.93076696107898371000,  0.92850608047321559000,
44     0.92621024213831138000,  0.92387953251128674000,  0.92151403934204201000,
45     0.91911385169005777000,  0.91667905992104270000,  0.91420975570353069000,
46     0.91170603200542988000,  0.90916798309052238000,  0.90659570451491533000,
47     0.90398929312344334000,  0.90134884704602203000,  0.89867446569395382000,
48     0.89596624975618522000,  0.89322430119551532000,  0.89044872324475788000,
49     0.88763962040285393000,  0.88479709843093779000,  0.88192126434835505000,
50     0.87901222642863353000,  0.87607009419540660000,  0.87309497841829009000,
51     0.87008699110871146000,  0.86704624551569265000,  0.86397285612158681000,
52     0.86086693863776731000,  0.85772861000027212000,  0.85455798836540053000,
53     0.85135519310526520000,  0.84812034480329723000,  0.84485356524970712000,
54     0.84155497743689844000,  0.83822470555483808000,  0.83486287498638001000,
55     0.83146961230254524000,  0.82804504525775580000,  0.82458930278502529000,
56     0.82110251499110465000,  0.81758481315158371000,  0.81403632970594841000,
57     0.81045719825259477000,  0.80684755354379933000,  0.80320753148064494000,
58     0.79953726910790501000,  0.79583690460888357000,  0.79210657730021239000,
59     0.78834642762660634000,  0.78455659715557524000,  0.78073722857209449000,
60     0.77688846567323244000,  0.77301045336273699000,  0.76910333764557970000,
61     0.76516726562245896000,  0.76120238548426178000,  0.75720884650648457000,
62     0.75318679904361252000,  0.74913639452345937000,  0.74505778544146606000,
63     0.74095112535495911000,  0.73681656887736990000,  0.73265427167241282000,
64     0.72846439044822520000,  0.72424708295146700000,  0.72000250796138165000,
65     0.71573082528381859000,  0.71143219574521643000,  0.70710678118654757000,
66     0.70275474445722530000,  0.69837624940897292000,  0.69397146088965400000,
67     0.68954054473706694000,  0.68508366777270036000,  0.68060099779545313000,
68     0.67609270357531603000,  0.67155895484701833000,  0.66699992230363747000,
69     0.66241577759017178000,  0.65780669329707864000,  0.65317284295377676000,
70     0.64851440102211255000,  0.64383154288979150000,  0.63912444486377573000,
71     0.63439328416364549000,  0.62963823891492710000,  0.62485948814238645000,
72     0.62005721176328921000,  0.61523159058062682000,  0.61038280627630948000,
73     0.60551104140432555000,  0.60061647938386897000,  0.59569930449243347000,
74     0.59075970185887428000,  0.58579785745643886000,  0.58081395809576453000,
75     0.57580819141784534000,  0.57078074588696737000,  0.56573181078361323000,
76     0.56066157619733603000,  0.55557023301960229000,  0.55045797293660481000,
77     0.54532498842204646000,  0.54017147272989297000,  0.53499761988709726000,
78     0.52980362468629483000,  0.52458968267846884000,  0.51935599016558953000,
79     0.51410274419322166000,  0.50883014254310699000,  0.50353838372571758000,
80     0.49822766697278187000,  0.49289819222978409000,  0.48755016014843605000,
81     0.48218377207912283000,  0.47679923006332225000,  0.47139673682599781000,
82     0.46597649576796613000,  0.46053871095824001000,  0.45508358712634384000,
83     0.44961132965460660000,  0.44412214457042926000,  0.43861623853852771000,
84     0.43309381885315201000,  0.42755509343028220000,  0.42200027079979979000,
85     0.41642956009763732000,  0.41084317105790391000,  0.40524131400498986000,
86     0.39962419984564679000,  0.39399204006104810000,  0.38834504669882630000,
87     0.38268343236508984000,  0.37700741021641831000,  0.37131719395183760000,
88     0.36561299780477396000,  0.35989503653498828000,  0.35416352542049051000,
89     0.34841868024943451000,  0.34266071731199438000,  0.33688985339222005000,
90     0.33110630575987643000,  0.32531029216226298000,  0.31950203081601575000,
91     0.31368174039889157000,  0.30784964004153498000,  0.30200594931922820000,
92     0.29615088824362396000,  0.29028467725446233000,  0.28440753721127182000,
93     0.27851968938505306000,  0.27262135544994898000,  0.26671275747489842000,
94     0.26079411791527557000,  0.25486565960451463000,  0.24892760574572026000,
95     0.24298017990326398000,  0.23702360599436734000,  0.23105810828067128000,
96     0.22508391135979278000,  0.21910124015686977000,  0.21311031991609136000,
97     0.20711137619221856000,  0.20110463484209196000,  0.19509032201612833000,
98     0.18906866414980628000,  0.18303988795514106000,  0.17700422041214886000,
99     0.17096188876030136000,  0.16491312048997009000,  0.15885814333386139000,
100     0.15279718525844341000,  0.14673047445536175000,  0.14065823933284924000,
101     0.13458070850712622000,  0.12849811079379322000,  0.12241067519921628000,
102     0.11631863091190488000,  0.11022220729388318000,  0.10412163387205473000,
103     0.09801714032956077000,  0.09190895649713269600,  0.08579731234443988000,
104     0.07968243797143012600,  0.07356456359966745400,  0.06744391956366410600,
105     0.06132073630220864800,  0.05519524434969003100,  0.04906767432741812600,
106     0.04293825693494095900,  0.03680722294135899100,  0.03067480317663658100,
107     0.02454122852291226400,  0.01840672990580482000,  0.01227153828571994400,
108     0.00613588464915451520,  0.00000000000000006123,  0.00000000000000000000,
109     -0.00613588464915447530, -0.01227153828571992500, -0.01840672990580482000,
110     -0.02454122852291228800, -0.03067480317663662600, -0.03680722294135883200,
111     -0.04293825693494082000, -0.04906767432741801500, -0.05519524434968993400,
112     -0.06132073630220857800, -0.06744391956366405100, -0.07356456359966742600,
113     -0.07968243797143012600, -0.08579731234443989400, -0.09190895649713272400,
114     -0.09801714032956060400, -0.10412163387205459000, -0.11022220729388306000,
115     -0.11631863091190475000, -0.12241067519921620000, -0.12849811079379317000,
116     -0.13458070850712617000, -0.14065823933284921000, -0.14673047445536175000,
117     -0.15279718525844344000, -0.15885814333386145000, -0.16491312048996989000,
118     -0.17096188876030122000, -0.17700422041214875000, -0.18303988795514095000,
119     -0.18906866414980619000, -0.19509032201612825000, -0.20110463484209190000,
120     -0.20711137619221856000, -0.21311031991609136000, -0.21910124015686980000,
121     -0.22508391135979283000, -0.23105810828067111000, -0.23702360599436720000,
122     -0.24298017990326387000, -0.24892760574572015000, -0.25486565960451457000,
123     -0.26079411791527551000, -0.26671275747489837000, -0.27262135544994898000,
124     -0.27851968938505306000, -0.28440753721127188000, -0.29028467725446233000,
125     -0.29615088824362379000, -0.30200594931922808000, -0.30784964004153487000,
126     -0.31368174039889152000, -0.31950203081601569000, -0.32531029216226293000,
127     -0.33110630575987643000, -0.33688985339222005000, -0.34266071731199438000,
128     -0.34841868024943456000, -0.35416352542049034000, -0.35989503653498811000,
129     -0.36561299780477385000, -0.37131719395183754000, -0.37700741021641826000,
130     -0.38268343236508978000, -0.38834504669882625000, -0.39399204006104810000,
131     -0.39962419984564679000, -0.40524131400498986000, -0.41084317105790391000,
132     -0.41642956009763715000, -0.42200027079979968000, -0.42755509343028208000,
133     -0.43309381885315196000, -0.43861623853852766000, -0.44412214457042920000,
134     -0.44961132965460654000, -0.45508358712634384000, -0.46053871095824001000,
135     -0.46597649576796618000, -0.47139673682599764000, -0.47679923006332209000,
136     -0.48218377207912272000, -0.48755016014843600000, -0.49289819222978404000,
137     -0.49822766697278187000, -0.50353838372571758000, -0.50883014254310699000,
138     -0.51410274419322166000, -0.51935599016558964000, -0.52458968267846895000,
139     -0.52980362468629461000, -0.53499761988709715000, -0.54017147272989285000,
140     -0.54532498842204646000, -0.55045797293660481000, -0.55557023301960218000,
141     -0.56066157619733603000, -0.56573181078361312000, -0.57078074588696726000,
142     -0.57580819141784534000, -0.58081395809576453000, -0.58579785745643886000,
143     -0.59075970185887416000, -0.59569930449243336000, -0.60061647938386897000,
144     -0.60551104140432555000, -0.61038280627630948000, -0.61523159058062682000,
145     -0.62005721176328910000, -0.62485948814238634000, -0.62963823891492698000,
146     -0.63439328416364549000, -0.63912444486377573000, -0.64383154288979139000,
147     -0.64851440102211244000, -0.65317284295377676000, -0.65780669329707864000,
148     -0.66241577759017178000, -0.66699992230363747000, -0.67155895484701833000,
149     -0.67609270357531592000, -0.68060099779545302000, -0.68508366777270036000,
150     -0.68954054473706683000, -0.69397146088965400000, -0.69837624940897292000,
151     -0.70275474445722530000, -0.70710678118654746000, -0.71143219574521643000,
152     -0.71573082528381859000, -0.72000250796138165000, -0.72424708295146689000,
153     -0.72846439044822520000, -0.73265427167241282000, -0.73681656887736979000,
154     -0.74095112535495911000, -0.74505778544146595000, -0.74913639452345926000,
155     -0.75318679904361241000, -0.75720884650648446000, -0.76120238548426178000,
156     -0.76516726562245896000, -0.76910333764557959000, -0.77301045336273699000,
157     -0.77688846567323244000, -0.78073722857209438000, -0.78455659715557524000,
158     -0.78834642762660623000, -0.79210657730021239000, -0.79583690460888346000,
159     -0.79953726910790501000, -0.80320753148064483000, -0.80684755354379922000,
160     -0.81045719825259477000, -0.81403632970594830000, -0.81758481315158371000,
161     -0.82110251499110465000, -0.82458930278502529000, -0.82804504525775580000,
162     -0.83146961230254524000, -0.83486287498638001000, -0.83822470555483797000,
163     -0.84155497743689833000, -0.84485356524970701000, -0.84812034480329712000,
164     -0.85135519310526520000, -0.85455798836540053000, -0.85772861000027212000,
165     -0.86086693863776731000, -0.86397285612158670000, -0.86704624551569265000,
166     -0.87008699110871135000, -0.87309497841829009000, -0.87607009419540660000,
167     -0.87901222642863341000, -0.88192126434835494000, -0.88479709843093779000,
168     -0.88763962040285393000, -0.89044872324475788000, -0.89322430119551532000,
169     -0.89596624975618511000, -0.89867446569395382000, -0.90134884704602203000,
170     -0.90398929312344334000, -0.90659570451491533000, -0.90916798309052227000,
171     -0.91170603200542988000, -0.91420975570353069000, -0.91667905992104270000,
172     -0.91911385169005777000, -0.92151403934204190000, -0.92387953251128674000,
173     -0.92621024213831127000, -0.92850608047321548000, -0.93076696107898371000,
174     -0.93299279883473885000, -0.93518350993894750000, -0.93733901191257496000,
175     -0.93945922360218992000, -0.94154406518302081000, -0.94359345816196039000,
176     -0.94560732538052128000, -0.94758559101774109000, -0.94952818059303667000,
177     -0.95143502096900834000, -0.95330604035419375000, -0.95514116830577067000,
178     -0.95694033573220894000, -0.95870347489587160000, -0.96043051941556579000,
179     -0.96212140426904158000, -0.96377606579543984000, -0.96539444169768940000,
180     -0.96697647104485207000, -0.96852209427441727000, -0.97003125319454397000,
181     -0.97150389098625178000, -0.97293995220556007000, -0.97433938278557586000,
182     -0.97570213003852857000, -0.97702814265775439000, -0.97831737071962765000,
183     -0.97956976568544052000, -0.98078528040323043000, -0.98196386910955524000,
184     -0.98310548743121629000, -0.98421009238692903000, -0.98527764238894122000,
185     -0.98630809724459867000, -0.98730141815785843000, -0.98825756773074946000,
186     -0.98917650996478101000, -0.99005821026229712000, -0.99090263542778001000,
187     -0.99170975366909953000, -0.99247953459870997000, -0.99321194923479450000,
188     -0.99390697000235606000, -0.99456457073425542000, -0.99518472667219682000,
189     -0.99576741446765982000, -0.99631261218277800000, -0.99682029929116567000,
190     -0.99729045667869021000, -0.99772306664419164000, -0.99811811290014918000,
191     -0.99847558057329477000, -0.99879545620517241000, -0.99907772775264536000,
192     -0.99932238458834954000, -0.99952941750109314000, -0.99969881869620425000,
193     -0.99983058179582340000, -0.99992470183914450000, -0.99998117528260111000,
194     -1.00000000000000000000};
195 
196 const FLOAT64 ixheaac_twid_tbl_fft_ntwt3r[1155] = {
197     1.00000000000000000000, 1.00000000000000000000,  1.00000000000000000000,
198     1.00000000000000000000, 0.99986613790956180000,  0.99946458747636568000,
199     1.00000000000000000000, 0.99946458747636568000,  0.99785892323860348000,
200     1.00000000000000000000, 0.99879545620517241000,  0.99518472667219693000,
201     1.00000000000000000000, 0.99785892323860348000,  0.99144486137381038000,
202     1.00000000000000000000, 0.99665523930918032000,  0.98664333208487898000,
203     1.00000000000000000000, 0.99518472667219693000,  0.98078528040323043000,
204     1.00000000000000000000, 0.99344777901944437000,  0.97387697927733363000,
205     1.00000000000000000000, 0.99144486137381038000,  0.96592582628906831000,
206     1.00000000000000000000, 0.98917650996478101000,  0.95694033573220882000,
207     1.00000000000000000000, 0.98664333208487898000,  0.94693012949510569000,
208     1.00000000000000000000, 0.98384600592707738000,  0.93590592675732576000,
209     1.00000000000000000000, 0.98078528040323043000,  0.92387953251128674000,
210     1.00000000000000000000, 0.97746197494357190000,  0.91086382492117579000,
211     1.00000000000000000000, 0.97387697927733363000,  0.89687274153268837000,
212     1.00000000000000000000, 0.97003125319454397000,  0.88192126434835505000,
213     1.00000000000000000000, 0.96592582628906831000,  0.86602540378443871000,
214     1.00000000000000000000, 0.96156179768296191000,  0.84920218152657889000,
215     1.00000000000000000000, 0.95694033573220882000,  0.83146961230254524000,
216     1.00000000000000000000, 0.95206267771392428000,  0.81284668459161524000,
217     1.00000000000000000000, 0.94693012949510569000,  0.79335334029123517000,
218     1.00000000000000000000, 0.94154406518302081000,  0.77301045336273699000,
219     1.00000000000000000000, 0.93590592675732576000,  0.75183980747897738000,
220     1.00000000000000000000, 0.93001722368401218000,  0.72986407269783571000,
221     1.00000000000000000000, 0.92387953251128674000,  0.70710678118654757000,
222     1.00000000000000000000, 0.91749449644749126000,  0.68359230202287125000,
223     1.00000000000000000000, 0.91086382492117579000,  0.65934581510006884000,
224     1.00000000000000000000, 0.90398929312344334000,  0.63439328416364549000,
225     1.00000000000000000000, 0.89687274153268837000,  0.60876142900872066000,
226     1.00000000000000000000, 0.88951607542185607000,  0.58247769686780215000,
227     1.00000000000000000000, 0.88192126434835505000,  0.55557023301960240000,
228     1.00000000000000000000, 0.87409034162675892000,  0.52806785065036810000,
229     1.00000000000000000000, 0.86602540378443871000,  0.50000000000000011000,
230     1.00000000000000000000, 0.85772861000027201000,  0.47139673682599759000,
231     1.00000000000000000000, 0.84920218152657889000,  0.44228869021900125000,
232     1.00000000000000000000, 0.84044840109443797000,  0.41270702980439472000,
233     1.00000000000000000000, 0.83146961230254524000,  0.38268343236508984000,
234     1.00000000000000000000, 0.82226821898977509000,  0.35225004792123360000,
235     1.00000000000000000000, 0.81284668459161524000,  0.32143946530316170000,
236     1.00000000000000000000, 0.80320753148064494000,  0.29028467725446250000,
237     1.00000000000000000000, 0.79335334029123517000,  0.25881904510252074000,
238     1.00000000000000000000, 0.78328674922865049000,  0.22707626303437345000,
239     1.00000000000000000000, 0.77301045336273699000,  0.19509032201612833000,
240     1.00000000000000000000, 0.76252720390638817000,  0.16289547339458882000,
241     1.00000000000000000000, 0.75183980747897738000,  0.13052619222005171000,
242     1.00000000000000000000, 0.74095112535495911000,  0.09801714032956054800,
243     1.00000000000000000000, 0.72986407269783571000,  0.06540312923014327000,
244     1.00000000000000000000, 0.71858161777969809000,  0.03271908282177616500,
245     1.00000000000000000000, 0.70710678118654757000,  0.00000000000000006123,
246     1.00000000000000000000, 0.69544263500961168000,  -0.03271908282177604000,
247     1.00000000000000000000, 0.68359230202287125000,  -0.06540312923014314500,
248     1.00000000000000000000, 0.67155895484701844000,  -0.09801714032956042300,
249     1.00000000000000000000, 0.65934581510006884000,  -0.13052619222005160000,
250     1.00000000000000000000, 0.64695615253485739000,  -0.16289547339458871000,
251     1.00000000000000000000, 0.63439328416364549000,  -0.19509032201612819000,
252     1.00000000000000000000, 0.62166057337007741000,  -0.22707626303437331000,
253     1.00000000000000000000, 0.60876142900872066000,  -0.25881904510252063000,
254     1.00000000000000000000, 0.59569930449243347000,  -0.29028467725446216000,
255     1.00000000000000000000, 0.58247769686780215000,  -0.32143946530316159000,
256     1.00000000000000000000, 0.56910014587889823000,  -0.35225004792123349000,
257     1.00000000000000000000, 0.55557023301960240000,  -0.38268343236508950000,
258     1.00000000000000000000, 0.54189158057475173000,  -0.41270702980439461000,
259     1.00000000000000000000, 0.52806785065036810000,  -0.44228869021900113000,
260     1.00000000000000000000, 0.51410274419322166000,  -0.47139673682599770000,
261     1.00000000000000000000, 0.50000000000000011000,  -0.49999999999999978000,
262     1.00000000000000000000, 0.48576339371634009000,  -0.52806785065036799000,
263     1.00000000000000000000, 0.47139673682599759000,  -0.55557023301960229000,
264     1.00000000000000000000, 0.45690387563042073000,  -0.58247769686780204000,
265     1.00000000000000000000, 0.44228869021900125000,  -0.60876142900872066000,
266     1.00000000000000000000, 0.42755509343028220000,  -0.63439328416364538000,
267     1.00000000000000000000, 0.41270702980439472000,  -0.65934581510006884000,
268     1.00000000000000000000, 0.39774847452701095000,  -0.68359230202287136000,
269     1.00000000000000000000, 0.38268343236508984000,  -0.70710678118654746000,
270     1.00000000000000000000, 0.36751593659470372000,  -0.72986407269783538000,
271     1.00000000000000000000, 0.35225004792123360000,  -0.75183980747897727000,
272     1.00000000000000000000, 0.33688985339222005000,  -0.77301045336273699000,
273     1.00000000000000000000, 0.32143946530316170000,  -0.79335334029123505000,
274     1.00000000000000000000, 0.30590302009655351000,  -0.81284668459161513000,
275     1.00000000000000000000, 0.29028467725446250000,  -0.83146961230254501000,
276     1.00000000000000000000, 0.27458861818493241000,  -0.84920218152657878000,
277     1.00000000000000000000, 0.25881904510252074000,  -0.86602540378443871000,
278     1.00000000000000000000, 0.24298017990326398000,  -0.88192126434835494000,
279     1.00000000000000000000, 0.22707626303437345000,  -0.89687274153268814000,
280     1.00000000000000000000, 0.21111155235896509000,  -0.91086382492117590000,
281     1.00000000000000000000, 0.19509032201612833000,  -0.92387953251128674000,
282     1.00000000000000000000, 0.17901686127663263000,  -0.93590592675732576000,
283     1.00000000000000000000, 0.16289547339458882000,  -0.94693012949510558000,
284     1.00000000000000000000, 0.14673047445536197000,  -0.95694033573220871000,
285     1.00000000000000000000, 0.13052619222005171000,  -0.96592582628906820000,
286     1.00000000000000000000, 0.11428696496684644000,  -0.97387697927733363000,
287     1.00000000000000000000, 0.09801714032956054800,  -0.98078528040323043000,
288     1.00000000000000000000, 0.08172107413366830300,  -0.98664333208487898000,
289     1.00000000000000000000, 0.06540312923014327000,  -0.99144486137381038000,
290     1.00000000000000000000, 0.04906767432741812600,  -0.99518472667219682000,
291     1.00000000000000000000, 0.03271908282177616500,  -0.99785892323860348000,
292     1.00000000000000000000, 0.01636173162648671400,  -0.99946458747636568000,
293     1.00000000000000000000, 0.00000000000000006123,  -1.00000000000000000000,
294     1.00000000000000000000, -0.01636173162648658900, -0.99946458747636568000,
295     1.00000000000000000000, -0.03271908282177604000, -0.99785892323860348000,
296     1.00000000000000000000, -0.04906767432741800800, -0.99518472667219693000,
297     1.00000000000000000000, -0.06540312923014314500, -0.99144486137381038000,
298     1.00000000000000000000, -0.08172107413366817800, -0.98664333208487898000,
299     1.00000000000000000000, -0.09801714032956042300, -0.98078528040323054000,
300     1.00000000000000000000, -0.11428696496684632000, -0.97387697927733363000,
301     1.00000000000000000000, -0.13052619222005160000, -0.96592582628906831000,
302     1.00000000000000000000, -0.14673047445536186000, -0.95694033573220882000,
303     1.00000000000000000000, -0.16289547339458871000, -0.94693012949510569000,
304     1.00000000000000000000, -0.17901686127663252000, -0.93590592675732587000,
305     1.00000000000000000000, -0.19509032201612819000, -0.92387953251128685000,
306     1.00000000000000000000, -0.21111155235896498000, -0.91086382492117601000,
307     1.00000000000000000000, -0.22707626303437331000, -0.89687274153268826000,
308     1.00000000000000000000, -0.24298017990326387000, -0.88192126434835505000,
309     1.00000000000000000000, -0.25881904510252063000, -0.86602540378443882000,
310     1.00000000000000000000, -0.27458861818493230000, -0.84920218152657889000,
311     1.00000000000000000000, -0.29028467725446216000, -0.83146961230254546000,
312     1.00000000000000000000, -0.30590302009655357000, -0.81284668459161502000,
313     1.00000000000000000000, -0.32143946530316159000, -0.79335334029123517000,
314     1.00000000000000000000, -0.33688985339221994000, -0.77301045336273710000,
315     1.00000000000000000000, -0.35225004792123349000, -0.75183980747897750000,
316     1.00000000000000000000, -0.36751593659470339000, -0.72986407269783593000,
317     1.00000000000000000000, -0.38268343236508950000, -0.70710678118654791000,
318     1.00000000000000000000, -0.39774847452701106000, -0.68359230202287125000,
319     1.00000000000000000000, -0.41270702980439461000, -0.65934581510006907000,
320     1.00000000000000000000, -0.42755509343028186000, -0.63439328416364593000,
321     1.00000000000000000000, -0.44228869021900113000, -0.60876142900872088000,
322     1.00000000000000000000, -0.45690387563042062000, -0.58247769686780226000,
323     1.00000000000000000000, -0.47139673682599770000, -0.55557023301960218000,
324     1.00000000000000000000, -0.48576339371634014000, -0.52806785065036776000,
325     1.00000000000000000000, -0.49999999999999978000, -0.50000000000000044000,
326     1.00000000000000000000, -0.51410274419322166000, -0.47139673682599786000,
327     1.00000000000000000000, -0.52806785065036799000, -0.44228869021900136000,
328     1.00000000000000000000, -0.54189158057475173000, -0.41270702980439467000,
329     1.00000000000000000000, -0.55557023301960229000, -0.38268343236508950000,
330     1.00000000000000000000, -0.56910014587889801000, -0.35225004792123393000,
331     1.00000000000000000000, -0.58247769686780204000, -0.32143946530316181000,
332     1.00000000000000000000, -0.59569930449243336000, -0.29028467725446244000,
333     1.00000000000000000000, -0.60876142900872066000, -0.25881904510252063000,
334     1.00000000000000000000, -0.62166057337007752000, -0.22707626303437292000,
335     1.00000000000000000000, -0.63439328416364538000, -0.19509032201612866000,
336     1.00000000000000000000, -0.64695615253485728000, -0.16289547339458896000,
337     1.00000000000000000000, -0.65934581510006884000, -0.13052619222005163000,
338     1.00000000000000000000, -0.67155895484701811000, -0.09801714032956133900,
339     1.00000000000000000000, -0.68359230202287136000, -0.06540312923014272900,
340     1.00000000000000000000, -0.69544263500961156000, -0.03271908282177651100,
341     1.00000000000000000000, -0.70710678118654746000, -0.00000000000000018369,
342     1.00000000000000000000, -0.71858161777969809000, 0.03271908282177614400,
343     1.00000000000000000000, -0.72986407269783538000, 0.06540312923014236800,
344     1.00000000000000000000, -0.74095112535495922000, 0.09801714032956096400,
345     1.00000000000000000000, -0.75183980747897727000, 0.13052619222005127000,
346     1.00000000000000000000, -0.76252720390638806000, 0.16289547339458860000,
347     1.00000000000000000000, -0.77301045336273699000, 0.19509032201612830000,
348     1.00000000000000000000, -0.78328674922865016000, 0.22707626303437256000,
349     1.00000000000000000000, -0.79335334029123505000, 0.25881904510252030000,
350     1.00000000000000000000, -0.80320753148064483000, 0.29028467725446205000,
351     1.00000000000000000000, -0.81284668459161513000, 0.32143946530316148000,
352     1.00000000000000000000, -0.82226821898977509000, 0.35225004792123354000,
353     1.00000000000000000000, -0.83146961230254501000, 0.38268343236508917000,
354     1.00000000000000000000, -0.84044840109443786000, 0.41270702980439433000,
355     1.00000000000000000000, -0.84920218152657878000, 0.44228869021900102000,
356     1.00000000000000000000, -0.85772861000027201000, 0.47139673682599759000,
357     1.00000000000000000000, -0.86602540378443871000, 0.50000000000000011000,
358     1.00000000000000000000, -0.87409034162675869000, 0.52806785065036743000,
359     1.00000000000000000000, -0.88192126434835494000, 0.55557023301960184000,
360     1.00000000000000000000, -0.88951607542185596000, 0.58247769686780193000,
361     1.00000000000000000000, -0.89687274153268814000, 0.60876142900871988000,
362     1.00000000000000000000, -0.90398929312344312000, 0.63439328416364493000,
363     1.00000000000000000000, -0.91086382492117590000, 0.65934581510006907000,
364     1.00000000000000000000, -0.91749449644749137000, 0.68359230202287169000,
365     1.00000000000000000000, -0.92387953251128674000, 0.70710678118654735000,
366     1.00000000000000000000, -0.93001722368401207000, 0.72986407269783560000,
367     1.00000000000000000000, -0.93590592675732576000, 0.75183980747897750000,
368     1.00000000000000000000, -0.94154406518302070000, 0.77301045336273666000,
369     1.00000000000000000000, -0.94693012949510558000, 0.79335334029123494000,
370     1.00000000000000000000, -0.95206267771392428000, 0.81284668459161513000,
371     1.00000000000000000000, -0.95694033573220871000, 0.83146961230254479000,
372     1.00000000000000000000, -0.96156179768296191000, 0.84920218152657856000,
373     1.00000000000000000000, -0.96592582628906820000, 0.86602540378443837000,
374     1.00000000000000000000, -0.97003125319454409000, 0.88192126434835527000,
375     1.00000000000000000000, -0.97387697927733363000, 0.89687274153268826000,
376     1.00000000000000000000, -0.97746197494357190000, 0.91086382492117579000,
377     1.00000000000000000000, -0.98078528040323043000, 0.92387953251128685000,
378     1.00000000000000000000, -0.98384600592707738000, 0.93590592675732553000,
379     1.00000000000000000000, -0.98664333208487898000, 0.94693012949510558000,
380     1.00000000000000000000, -0.98917650996478101000, 0.95694033573220882000,
381     1.00000000000000000000, -0.99144486137381038000, 0.96592582628906809000,
382     1.00000000000000000000, -0.99344777901944437000, 0.97387697927733352000,
383     1.00000000000000000000, -0.99518472667219682000, 0.98078528040323032000,
384     1.00000000000000000000, -0.99665523930918032000, 0.98664333208487909000,
385     1.00000000000000000000, -0.99785892323860348000, 0.99144486137381038000,
386     1.00000000000000000000, -0.99879545620517241000, 0.99518472667219693000,
387     1.00000000000000000000, -0.99946458747636568000, 0.99785892323860348000,
388     1.00000000000000000000, -0.99986613790956180000, 0.99946458747636568000,
389     1.00000000000000000000, -1.00000000000000000000, 1.00000000000000000000,
390     1.00000000000000000000, -0.99986613790956180000, 0.99946458747636568000,
391     1.00000000000000000000, -0.99946458747636568000, 0.99785892323860359000,
392     1.00000000000000000000, -0.99879545620517241000, 0.99518472667219693000,
393     1.00000000000000000000, -0.99785892323860348000, 0.99144486137381049000,
394     1.00000000000000000000, -0.99665523930918032000, 0.98664333208487920000,
395     1.00000000000000000000, -0.99518472667219693000, 0.98078528040323043000,
396     1.00000000000000000000, -0.99344777901944437000, 0.97387697927733363000,
397     1.00000000000000000000, -0.99144486137381038000, 0.96592582628906820000,
398     1.00000000000000000000, -0.98917650996478101000, 0.95694033573220894000,
399     1.00000000000000000000, -0.98664333208487898000, 0.94693012949510569000,
400     1.00000000000000000000, -0.98384600592707738000, 0.93590592675732565000,
401     1.00000000000000000000, -0.98078528040323054000, 0.92387953251128707000,
402     1.00000000000000000000, -0.97746197494357190000, 0.91086382492117601000,
403     1.00000000000000000000, -0.97387697927733363000, 0.89687274153268848000,
404     1.00000000000000000000, -0.97003125319454409000, 0.88192126434835549000,
405     1.00000000000000000000, -0.96592582628906831000, 0.86602540378443860000,
406     1.00000000000000000000, -0.96156179768296191000, 0.84920218152657878000,
