xref: /aosp_15_r20/external/tcpdump/tests/sflow-print-v6.out (revision 05b00f6010a2396e3db2409989fc67270046269f)
1*05b00f60SXin Li    1  04:42:22.951505 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 224) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 109, uptime 113000, samples 1, length 216
2*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 23001, records 2
3*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
4*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
5*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
6*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
7*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
8*05b00f60SXin Li	      ifindex 23001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
9*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
10*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
11*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
12*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
13*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
14*05b00f60SXin Li    2  04:42:23.951517 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 400) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 110, uptime 114000, samples 2, length 392
15*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 27, type 0, idx 20001, records 2
16*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
17*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
18*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
19*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
20*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
21*05b00f60SXin Li	      ifindex 20001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
22*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
23*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
24*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
25*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
26*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
27*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 3001, records 2
28*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
29*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
30*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
31*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
32*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
33*05b00f60SXin Li	      ifindex 3001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
34*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
35*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
36*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
37*05b00f60SXin Li	      Out octets 9348, unicast pkts 0, multicast pkts 76, broadcast pkts 0, discards 0
38*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
39*05b00f60SXin Li    3  04:42:24.951541 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 752) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 111, uptime 115000, samples 4, length 744
40*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 27, type 0, idx 21001, records 2
41*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
42*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
43*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
44*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
45*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
46*05b00f60SXin Li	      ifindex 21001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
47*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
48*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
49*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
50*05b00f60SXin Li	      Out octets 11759, unicast pkts 2, multicast pkts 96, broadcast pkts 0, discards 0
51*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
52*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 18001, records 2
53*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
54*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
55*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
56*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
57*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
58*05b00f60SXin Li	      ifindex 18001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
59*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
60*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
61*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
62*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
63*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
64*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 10001, records 2
65*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
66*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
67*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
68*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
69*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
70*05b00f60SXin Li	      ifindex 10001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
71*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
72*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
73*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
74*05b00f60SXin Li	      Out octets 93062, unicast pkts 109, multicast pkts 88, broadcast pkts 0, discards 0
75*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
76*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 1001, records 2
77*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
78*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
79*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
80*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
81*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
82*05b00f60SXin Li	      ifindex 1001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
83*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
84*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
85*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
86*05b00f60SXin Li	      Out octets 9348, unicast pkts 0, multicast pkts 76, broadcast pkts 0, discards 0
87*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
88*05b00f60SXin Li    4  04:42:25.951447 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 724) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 112, uptime 116000, samples 4, length 716
89*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 27, type 0, idx 19001, records 2
90*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
91*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
92*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
93*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
94*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
95*05b00f60SXin Li	      ifindex 19001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
96*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
97*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
98*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
99*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
100*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
101*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 8001, records 2
102*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
103*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
104*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
105*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
106*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
107*05b00f60SXin Li	      ifindex 8001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
108*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
109*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
110*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
111*05b00f60SXin Li	      Out octets 9348, unicast pkts 0, multicast pkts 76, broadcast pkts 0, discards 0
112*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
113*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 4001, records 2
114*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
115*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
116*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
117*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
118*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
119*05b00f60SXin Li	      ifindex 4001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
120*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
121*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
122*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
123*05b00f60SXin Li	      Out octets 9348, unicast pkts 0, multicast pkts 76, broadcast pkts 0, discards 0
124*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
125*05b00f60SXin Li	flow sample (1), length 140, seqnum 3, type 0, idx 7001, rate 1, pool 3, drops 0, input 7001 output 2147483648 records 2
126*05b00f60SXin Li	    enterprise 0 Extended Switch data (1001) length 16
127*05b00f60SXin Li	      src vlan 10, src pri 0, dst vlan 10, dst pri 0
128*05b00f60SXin Li	    enterprise 0 Raw packet (1) length 76
129*05b00f60SXin Li	      protocol Ethernet (1), length 64, stripped bytes 4, header_size 60
130*05b00f60SXin Li    5  04:42:26.951696 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 400) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 113, uptime 117000, samples 2, length 392
131*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 13001, records 2
132*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
133*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
134*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
135*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
136*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
137*05b00f60SXin Li	      ifindex 13001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
138*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
139*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
140*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
141*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
142*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
143*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 27, type 0, idx 5001, records 2
144*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
145*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
146*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
147*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
148*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
149*05b00f60SXin Li	      ifindex 5001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
150*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
151*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
152*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
153*05b00f60SXin Li	      Out octets 9348, unicast pkts 0, multicast pkts 76, broadcast pkts 0, discards 0
154*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
155*05b00f60SXin Li    6  04:42:27.951754 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 400) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 114, uptime 118000, samples 2, length 392
156*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 9001, records 2
157*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
158*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
159*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
160*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
161*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
162*05b00f60SXin Li	      ifindex 9001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
163*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
164*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
165*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
166*05b00f60SXin Li	      Out octets 9348, unicast pkts 0, multicast pkts 76, broadcast pkts 0, discards 0
167*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
168*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 27, type 0, idx 7001, records 2
169*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
170*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
171*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
172*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
173*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
174*05b00f60SXin Li	      ifindex 7001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
175*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
176*05b00f60SXin Li	      In octets 192, unicast pkts 3, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
177*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
178*05b00f60SXin Li	      Out octets 11262, unicast pkts 0, multicast pkts 93, broadcast pkts 0, discards 0
179*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
180*05b00f60SXin Li    7  04:42:29.952133 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 224) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 115, uptime 120000, samples 1, length 216
181*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 27, type 0, idx 14001, records 2
182*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
183*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
184*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
185*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
186*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
187*05b00f60SXin Li	      ifindex 14001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
188*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
189*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
190*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
191*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
192*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
193*05b00f60SXin Li    8  04:42:31.952116 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 264) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 116, uptime 122000, samples 1, length 256
194*05b00f60SXin Li	flow sample (1), length 208, seqnum 4, type 0, idx 7001, rate 1, pool 4, drops 0, input 7001 output 2147483648 records 2
195*05b00f60SXin Li	    enterprise 0 Extended Switch data (1001) length 16
196*05b00f60SXin Li	      src vlan 10, src pri 0, dst vlan 10, dst pri 0
197*05b00f60SXin Li	    enterprise 0 Raw packet (1) length 144
198*05b00f60SXin Li	      protocol Ethernet (1), length 250, stripped bytes 4, header_size 128
199*05b00f60SXin Li    9  04:42:32.952344 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 224) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 117, uptime 123000, samples 1, length 216
200*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 29, type 0, idx 23001, records 2
201*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
202*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
203*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
204*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
205*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
206*05b00f60SXin Li	      ifindex 23001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
207*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
208*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
209*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
210*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
211*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
212*05b00f60SXin Li   10  04:42:33.952451 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 400) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 118, uptime 124000, samples 2, length 392
213*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 20001, records 2
214*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
215*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
216*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
217*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
218*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
219*05b00f60SXin Li	      ifindex 20001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
220*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
221*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
222*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
223*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
224*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
225*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 29, type 0, idx 3001, records 2
226*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
227*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
228*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
229*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
230*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
231*05b00f60SXin Li	      ifindex 3001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
232*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
233*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
234*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
235*05b00f60SXin Li	      Out octets 9348, unicast pkts 0, multicast pkts 76, broadcast pkts 0, discards 0
236*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
237*05b00f60SXin Li   11  04:42:34.952794 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 752) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 119, uptime 125000, samples 4, length 744
238*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 21001, records 2
239*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
240*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
241*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
242*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
243*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
244*05b00f60SXin Li	      ifindex 21001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
245*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
246*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
247*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
248*05b00f60SXin Li	      Out octets 12073, unicast pkts 4, multicast pkts 96, broadcast pkts 0, discards 0
249*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
250*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 29, type 0, idx 18001, records 2
251*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
252*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
253*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
254*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
255*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
256*05b00f60SXin Li	      ifindex 18001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
257*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
258*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
259*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
260*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
261*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
262*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 29, type 0, idx 10001, records 2
263*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
264*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
265*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
266*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
267*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
268*05b00f60SXin Li	      ifindex 10001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
269*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
270*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
271*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
272*05b00f60SXin Li	      Out octets 96914, unicast pkts 117, multicast pkts 88, broadcast pkts 0, discards 0
273*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
274*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 29, type 0, idx 1001, records 2
275*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
276*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
277*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
278*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
279*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
280*05b00f60SXin Li	      ifindex 1001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
281*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
282*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
283*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
284*05b00f60SXin Li	      Out octets 9348, unicast pkts 0, multicast pkts 76, broadcast pkts 0, discards 0
285*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
286*05b00f60SXin Li   12  04:42:35.952945 IP6 (flowlabel 0xd50aa, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 576) 30::1:1:1.36123 > 20::1:1:2.6343: [udp sum ok] sFlowv5, IPv6 agent 30::1:1:1, agent-id 0, seqnum 120, uptime 126000, samples 3, length 568
287*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 28, type 0, idx 19001, records 2
288*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
289*05b00f60SXin Li	      align errors 0, fcs errors 0, single collision 0, multiple collision 0, test error 0
290*05b00f60SXin Li	      deferred 0, late collision 0, excessive collision 0, mac trans error 0
291*05b00f60SXin Li	      carrier error 0, frames too long 0, mac receive errors 0, symbol errors 0
292*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Generic counter (1) length 88
293*05b00f60SXin Li	      ifindex 19001, iftype 6, ifspeed 400000000000, ifdirection 1 (full-duplex)
294*05b00f60SXin Li	      ifstatus 3, adminstatus: up, operstatus: up
295*05b00f60SXin Li	      In octets 0, unicast pkts 0, multicast pkts 0, broadcast pkts 0, discards 0
296*05b00f60SXin Li	      In errors 0, unknown protos 0
297*05b00f60SXin Li	      Out octets 9717, unicast pkts 0, multicast pkts 79, broadcast pkts 0, discards 0
298*05b00f60SXin Li	      Out errors 0, promisc mode 0
299*05b00f60SXin Li	counter sample (2), length 168, seqnum 29, type 0, idx 8001, records 2
300*05b00f60SXin Li	    enterprise 0, Ethernet counter (2) length 52
