xref: /aosp_15_r20/external/tcpdump/tests/ospf3_mp-vv.out (revision 05b00f6010a2396e3db2409989fc67270046269f)
1*05b00f60SXin Li    1  13:07:32.713508 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 36) fe80::3 > ff02::5: OSPFv3, Hello, length 36
2*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
3*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router]
4*05b00f60SXin Li	  Hello Timer 30s, Dead Timer 120s, Interface-ID 0.0.0.6, Priority 100
5*05b00f60SXin Li	  Neighbor List:
6*05b00f60SXin Li    2  13:07:32.713546 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 36) fe80::3 > ff02::5: OSPFv3, Hello, length 36
7*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
8*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router]
9*05b00f60SXin Li	  Hello Timer 30s, Dead Timer 120s, Interface-ID 0.0.0.6, Priority 100
10*05b00f60SXin Li	  Neighbor List:
11*05b00f60SXin Li    3  13:07:32.721510 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 36) fe80::3 > ff02::5: OSPFv3, Hello, length 36
12*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
13*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router]
14*05b00f60SXin Li	  Hello Timer 30s, Dead Timer 120s, Interface-ID 0.0.0.6, Priority 100
15*05b00f60SXin Li	  Neighbor List:
16*05b00f60SXin Li    4  13:07:32.801518 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 36) fe80::3 > ff02::5: OSPFv3, Hello, length 36
17*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
18*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router]
19*05b00f60SXin Li	  Hello Timer 30s, Dead Timer 120s, Interface-ID 0.0.0.6, Priority 100
20*05b00f60SXin Li	  Neighbor List:
21*05b00f60SXin Li    5  13:07:35.261394 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 40) fe80::1 > ff02::5: OSPFv3, Hello, length 40
22*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
23*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router]
24*05b00f60SXin Li	  Hello Timer 30s, Dead Timer 120s, Interface-ID 0.0.0.6, Priority 1
25*05b00f60SXin Li	  Neighbor List:
26*05b00f60SXin Li	    3.3.3.3
27*05b00f60SXin Li    6  13:07:35.261448 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 40) fe80::1 > ff02::5: OSPFv3, Hello, length 40
28*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
29*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router]
30*05b00f60SXin Li	  Hello Timer 30s, Dead Timer 120s, Interface-ID 0.0.0.6, Priority 1
31*05b00f60SXin Li	  Neighbor List:
32*05b00f60SXin Li	    3.3.3.3
33*05b00f60SXin Li    7  13:07:35.265318 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 28) fe80::3 > fe80::1: OSPFv3, Database Description, length 28
34*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
35*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [Init, More, Master], MTU 1500, DD-Sequence 0x00000bbd
36*05b00f60SXin Li    8  13:07:35.277404 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 28) fe80::1 > fe80::3: OSPFv3, Database Description, length 28
37*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
38*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [Init, More, Master], MTU 1500, DD-Sequence 0x000015b5
39*05b00f60SXin Li    9  13:07:35.277432 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 268) fe80::1 > fe80::3: OSPFv3, Database Description, length 268
40*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
41*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [More], MTU 1500, DD-Sequence 0x00000bbd
42*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000012, age 29s, length 4
43*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
44*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 2.2.2.2, seq 0x8000000f, age 436s, length 20
45*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
46*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x8000000a, age 445s, length 20
47*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
48*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000002, age 476s, length 16
49*05b00f60SXin Li	    Network LSA (2), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
50*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 30s, length 16
51*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.5
52*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 2.2.2.2, seq 0x80000001, age 810s, length 16
53*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4
54*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 605s, length 16
55*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
56*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 605s, length 16
57*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.1
58*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 595s, length 16
59*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.2
60*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 29s, length 36
61*05b00f60SXin Li	    Link LSA (8), Link Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
62*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 29s, length 32
63*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
64*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000002, age 476s, length 24
65*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.24.0
66*05b00f60SXin Li   10  13:07:35.281316 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 228) fe80::3 > fe80::1: OSPFv3, Database Description, length 228
67*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
68*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [More, Master], MTU 1500, DD-Sequence 0x00000bbe
69*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x8000000f, age 435s, length 20
70*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
71*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 2.2.2.2, seq 0x8000000f, age 435s, length 20
72*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
73*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x8000000d, age 32s, length 4
74*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
75*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 811s, length 16
76*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4
77*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 2.2.2.2, seq 0x80000001, age 809s, length 16
78*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4
79*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 32s, length 16
80*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.3
81*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 32s, length 16
82*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4
83*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 32s, length 16
84*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.5
85*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 32s, length 36
86*05b00f60SXin Li	    Link LSA (8), Link Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
87*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 32s, length 32
88*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
89*05b00f60SXin Li   11  13:07:35.281336 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 124) fe80::3 > fe80::1: OSPFv3, LS-Request, length 124
90*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
91*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1
92*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
93*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
94*05b00f60SXin Li	    Network LSA (2), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
95*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
96*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.2
97*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
98*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.1
99*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
100*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
101*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1
102*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.5
103*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1
104*05b00f60SXin Li	    Link LSA (8), Link Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
105*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
106*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.24.0
107*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1
108*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
109*05b00f60SXin Li   12  13:07:35.293388 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 28) fe80::1 > fe80::3: OSPFv3, Database Description, length 28
110*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
111*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [none], MTU 1500, DD-Sequence 0x00000bbe
112*05b00f60SXin Li   13  13:07:35.293411 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 100) fe80::1 > fe80::3: OSPFv3, LS-Request, length 100
113*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
114*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
115*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
116*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
117*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.5
118*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
119*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4
120*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
121*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.3
122*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1
123*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4
124*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
125*05b00f60SXin Li	    Link LSA (8), Link Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
126*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3
127*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
128*05b00f60SXin Li   14  13:07:35.297316 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 28) fe80::3 > fe80::1: OSPFv3, Database Description, length 28
129*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
130*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [Master], MTU 1500, DD-Sequence 0x00000bbf
131*05b00f60SXin Li   15  13:07:35.297335 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 296) fe80::3 > fe80::1: OSPFv3, LS-Update, length 296
132*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
133*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x8000000d, age 33s, length 4
134*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
135*05b00f60SXin Li	      Options [V6, External, Router, Demand Circuit], RLA-Flags [ABR]
136*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 16
137*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.5, metric 10
138*05b00f60SXin Li		2001:db8:0:34::/64, metric 0
139*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 16
140*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4, metric 20
141*05b00f60SXin Li		2001:db8:0:4::/64, metric 0
142*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 16
143*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.3, metric 10
144*05b00f60SXin Li		2001:db8:0:3::/64, metric 0
145*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 812s, length 16
146*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4, metric 10
147*05b00f60SXin Li		2001:db8:0:12::/64, metric 0
148*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 36
149*05b00f60SXin Li	    Link LSA (8), Link Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
150*05b00f60SXin Li	      Options [V6, External, Router, Demand Circuit]
151*05b00f60SXin Li	      Priority 100, Link-local address fe80::3, Prefixes 1:
152*05b00f60SXin Li		2001:db8::/64, metric 0
153*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 32
154*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
155*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
156*05b00f60SXin Li	      Prefixes 1:
157*05b00f60SXin Li		2001:db8::3/128, Options [Local address], metric 0
158*05b00f60SXin Li   16  13:07:35.301381 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 376) fe80::1 > fe80::3: OSPFv3, LS-Update, length 376
159*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
160*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000012, age 30s, length 4
161*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
162*05b00f60SXin Li	      Options [V6, External, Router, Demand Circuit], RLA-Flags [ABR]
163*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000002, age 477s, length 16
164*05b00f60SXin Li	    Network LSA (2), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
165*05b00f60SXin Li	      Options [V6, External, Router, Demand Circuit]
166*05b00f60SXin Li	      Connected Routers:
167*05b00f60SXin Li		3.3.3.3
168*05b00f60SXin Li		2.2.2.2
169*05b00f60SXin Li		1.1.1.1
170*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 596s, length 16
171*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.2, metric 20
172*05b00f60SXin Li		2001:db8:0:4::/64, metric 0
173*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 606s, length 16
174*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.1, metric 10
175*05b00f60SXin Li		2001:db8:0:34::/64, metric 0
176*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 606s, length 16
177*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0, metric 10
178*05b00f60SXin Li		2001:db8:0:3::/64, metric 0
179*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 31s, length 16
180*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.5, metric 10
181*05b00f60SXin Li		2001:db8:0:12::/64, metric 0
182*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 30s, length 36
183*05b00f60SXin Li	    Link LSA (8), Link Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
184*05b00f60SXin Li	      Options [V6, External, Router, Demand Circuit]
185*05b00f60SXin Li	      Priority 1, Link-local address fe80::1, Prefixes 1:
186*05b00f60SXin Li		2001:db8::/64, metric 0
187*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000002, age 477s, length 24
188*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.24.0
189*05b00f60SXin Li	    Network LSA (2), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
190*05b00f60SXin Li	      Prefixes 1:
191*05b00f60SXin Li		2001:db8::/64, metric 0
192*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 30s, length 32
193*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
194*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
195*05b00f60SXin Li	      Prefixes 1:
196*05b00f60SXin Li		2001:db8::1/128, Options [Local address], metric 0
197*05b00f60SXin Li   17  13:07:35.309393 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 28) fe80::1 > fe80::3: OSPFv3, Database Description, length 28
198*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
199*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [none], MTU 1500, DD-Sequence 0x00000bbf
200*05b00f60SXin Li   18  13:07:35.865286 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 60) fe80::3 > fe80::1: OSPFv3, LS-Update, length 60
201*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
202*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x8000000e, age 1s, length 20
203*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
204*05b00f60SXin Li	      Options [V6, External, Router, Demand Circuit], RLA-Flags [ABR]
205*05b00f60SXin Li	      Neighbor Router-ID 1.1.1.1
206*05b00f60SXin Li	      Neighbor Interface-ID 0.0.0.6, Interface 0.0.0.6, metric 64
207*05b00f60SXin Li   19  13:07:35.869363 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 60) fe80::1 > fe80::3: OSPFv3, LS-Update, length 60
208*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
209*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000013, age 1s, length 20
210*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
211*05b00f60SXin Li	      Options [V6, External, Router, Demand Circuit], RLA-Flags [ABR]
212*05b00f60SXin Li	      Neighbor Router-ID 3.3.3.3
213*05b00f60SXin Li	      Neighbor Interface-ID 0.0.0.6, Interface 0.0.0.6, metric 64
214*05b00f60SXin Li   20  13:07:37.805249 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 40) fe80::2 > ff02::5: OSPFv3, Hello, length 40
215*05b00f60SXin Li	Router-ID 2.2.2.2, Backbone Area
216*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router]
217*05b00f60SXin Li	  Hello Timer 30s, Dead Timer 120s, Interface-ID 0.0.0.6, Priority 1
218*05b00f60SXin Li	  Neighbor List:
219*05b00f60SXin Li	    3.3.3.3
220*05b00f60SXin Li   21  13:07:37.805289 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 40) fe80::2 > ff02::5: OSPFv3, Hello, length 40
221*05b00f60SXin Li	Router-ID 2.2.2.2, Backbone Area
222*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router]
223*05b00f60SXin Li	  Hello Timer 30s, Dead Timer 120s, Interface-ID 0.0.0.6, Priority 1
224*05b00f60SXin Li	  Neighbor List:
225*05b00f60SXin Li	    3.3.3.3
226*05b00f60SXin Li   22  13:07:37.817171 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 28) fe80::3 > fe80::2: OSPFv3, Database Description, length 28
227*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
228*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [Init, More, Master], MTU 1500, DD-Sequence 0x00000d54
229*05b00f60SXin Li   23  13:07:37.817197 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 196) fe80::3 > fe80::2: OSPFv3, LS-Ack, length 196
230*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
231*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000012, age 30s, length 4
232*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
233*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000002, age 477s, length 16
234*05b00f60SXin Li	    Network LSA (2), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
235*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 596s, length 16
236*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.2
237*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 606s, length 16
238*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.1
239*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 606s, length 16
240*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
241*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 31s, length 16
242*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.5
243*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 30s, length 36
244*05b00f60SXin Li	    Link LSA (8), Link Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
245*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000002, age 477s, length 24
246*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.24.0
247*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 30s, length 32
248*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
249*05b00f60SXin Li   24  13:07:37.821236 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 28) fe80::2 > fe80::3: OSPFv3, Database Description, length 28
250*05b00f60SXin Li	Router-ID 2.2.2.2, Backbone Area
251*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [Init, More, Master], MTU 1500, DD-Sequence 0x00000b59
252*05b00f60SXin Li   25  13:07:37.821253 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 268) fe80::2 > fe80::3: OSPFv3, Database Description, length 268
253*05b00f60SXin Li	Router-ID 2.2.2.2, Backbone Area
254*05b00f60SXin Li	Options [V6, External, Router], DD Flags [More], MTU 1500, DD-Sequence 0x00000d54
255*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x8000000f, age 439s, length 20
256*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
257*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 2.2.2.2, seq 0x80000012, age 29s, length 4
258*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
259*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x8000000a, age 448s, length 20
260*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
261*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000002, age 478s, length 16
262*05b00f60SXin Li	    Network LSA (2), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
263*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 814s, length 16
264*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4
265*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 2.2.2.2, seq 0x80000001, age 30s, length 16
266*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.5
267*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 608s, length 16
268*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
269*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 608s, length 16
270*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.1
271*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 598s, length 16
272*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.2
273*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 2.2.2.2, seq 0x80000001, age 29s, length 36
274*05b00f60SXin Li	    Link LSA (8), Link Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
275*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 2.2.2.2, seq 0x80000001, age 29s, length 32
276*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
277*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000002, age 478s, length 24
278*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.24.0
279*05b00f60SXin Li   26  13:07:37.829237 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 156) fe80::1 > fe80::3: OSPFv3, LS-Ack, length 156
280*05b00f60SXin Li	Router-ID 1.1.1.1, Backbone Area
281*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x8000000d, age 33s, length 4
282*05b00f60SXin Li	    Router LSA (1), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
283*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 16
284*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.5
285*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 16
286*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4
287*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 16
288*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.3
289*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 1.1.1.1, seq 0x80000001, age 812s, length 16
290*05b00f60SXin Li	    Inter-Area Prefix LSA (3), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.4
291*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 36
292*05b00f60SXin Li	    Link LSA (8), Link Local Scope, LSA-ID 0.0.0.6
293*05b00f60SXin Li	  Advertising Router 3.3.3.3, seq 0x80000001, age 33s, length 32
294*05b00f60SXin Li	    Intra-Area Prefix LSA (9), Area Local Scope, LSA-ID 0.0.0.0
295*05b00f60SXin Li   27  13:07:37.833166 IP6 (class 0xe0, hlim 1, next-header OSPF (89) payload length: 196) fe80::3 > fe80::1: OSPFv3, LS-Ack, length 196
296*05b00f60SXin Li	Router-ID 3.3.3.3, Backbone Area
