xref: /aosp_15_r20/external/libgav1/src/symbol_decoder_context_cdfs.inc (revision 095378508e87ed692bf8dfeb34008b65b3735891)
1*09537850SAkhilesh Sanikop// Copyright 2019 The libgav1 Authors
2*09537850SAkhilesh Sanikop//
3*09537850SAkhilesh Sanikop// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
4*09537850SAkhilesh Sanikop// you may not use this file except in compliance with the License.
5*09537850SAkhilesh Sanikop// You may obtain a copy of the License at
6*09537850SAkhilesh Sanikop//
7*09537850SAkhilesh Sanikop//      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8*09537850SAkhilesh Sanikop//
9*09537850SAkhilesh Sanikop// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10*09537850SAkhilesh Sanikop// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11*09537850SAkhilesh Sanikop// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12*09537850SAkhilesh Sanikop// See the License for the specific language governing permissions and
13*09537850SAkhilesh Sanikop// limitations under the License.
14*09537850SAkhilesh Sanikop
15*09537850SAkhilesh Sanikop// This file is just a convenience to separate out all the CDF constant
16*09537850SAkhilesh Sanikop// definitions from the symbol decoder context functions.
17*09537850SAkhilesh Sanikop
18*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t kDefaultPartitionCdf
19*09537850SAkhilesh Sanikop    [kBlockWidthCount][kPartitionContexts][kMaxPartitionTypes + 1] = {
20*09537850SAkhilesh Sanikop        // width 8
21*09537850SAkhilesh Sanikop        {{13636, 7258, 2376, 0, 0},
22*09537850SAkhilesh Sanikop         {18840, 12913, 4228, 0, 0},
23*09537850SAkhilesh Sanikop         {20246, 9089, 4139, 0, 0},
24*09537850SAkhilesh Sanikop         {22872, 13985, 6915, 0, 0}},
25*09537850SAkhilesh Sanikop        // width 16
26*09537850SAkhilesh Sanikop        {{17171, 11839, 8197, 6062, 5104, 3947, 3167, 2197, 866, 0, 0},
27*09537850SAkhilesh Sanikop         {24843, 21725, 15983, 10298, 8797, 7725, 6117, 4067, 2934, 0, 0},
28*09537850SAkhilesh Sanikop         {27354, 19499, 17657, 12280, 10408, 8268, 7231, 6432, 651, 0, 0},
29*09537850SAkhilesh Sanikop         {30106, 26406, 24154, 11908, 9715, 7990, 6332, 4939, 1597, 0, 0}},
30*09537850SAkhilesh Sanikop        // width 32
31*09537850SAkhilesh Sanikop        {{14306, 11848, 9644, 5121, 4541, 3719, 3249, 2590, 1224, 0, 0},
32*09537850SAkhilesh Sanikop         {25079, 23708, 20712, 7776, 7108, 6586, 5817, 4727, 3716, 0, 0},
33*09537850SAkhilesh Sanikop         {26753, 23759, 22706, 8224, 7359, 6223, 5697, 5242, 721, 0, 0},
34*09537850SAkhilesh Sanikop         {31374, 30560, 29972, 4154, 3707, 3302, 2928, 2583, 869, 0, 0}},
35*09537850SAkhilesh Sanikop        // width 64
36*09537850SAkhilesh Sanikop        {{12631, 11221, 9690, 3202, 2931, 2507, 2244, 1876, 1044, 0, 0},
37*09537850SAkhilesh Sanikop         {26036, 25278, 23271, 4824, 4518, 4253, 3799, 3138, 2664, 0, 0},
38*09537850SAkhilesh Sanikop         {26823, 25105, 24420, 4085, 3651, 3019, 2704, 2470, 530, 0, 0},
39*09537850SAkhilesh Sanikop         {31898, 31556, 31281, 1570, 1374, 1194, 1025, 887, 436, 0, 0}},
40*09537850SAkhilesh Sanikop        // width 128
41*09537850SAkhilesh Sanikop        {{4869, 4549, 4239, 284, 229, 149, 129, 0, 0},
42*09537850SAkhilesh Sanikop         {26161, 25778, 24500, 708, 549, 430, 397, 0, 0},
43*09537850SAkhilesh Sanikop         {27339, 26092, 25646, 741, 541, 237, 186, 0, 0},
44*09537850SAkhilesh Sanikop         {32057, 31802, 31596, 320, 230, 151, 104, 0, 0}}};
45*09537850SAkhilesh Sanikop
46*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
47*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultSegmentIdCdf[kSegmentIdContexts][kMaxSegments + 1] = {
48*09537850SAkhilesh Sanikop        {27146, 24875, 16675, 14535, 4959, 4395, 235, 0, 0},
49*09537850SAkhilesh Sanikop        {18494, 14538, 10211, 7833, 2788, 1917, 424, 0, 0},
50*09537850SAkhilesh Sanikop        {5241, 4281, 4045, 3878, 371, 121, 89, 0, 0}};
51*09537850SAkhilesh Sanikop
52*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
53*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultUsePredictedSegmentIdCdf[kUsePredictedSegmentIdContexts]
54*09537850SAkhilesh Sanikop                                    [kBooleanFieldCdfSize] = {{16384, 0, 0},
55*09537850SAkhilesh Sanikop                                                              {16384, 0, 0},
56*09537850SAkhilesh Sanikop                                                              {16384, 0, 0}};
57*09537850SAkhilesh Sanikop
58*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
59*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultSkipCdf[kSkipContexts][kBooleanFieldCdfSize] = {
60*09537850SAkhilesh Sanikop        {1097, 0, 0}, {16253, 0, 0}, {28192, 0, 0}};
61*09537850SAkhilesh Sanikop
62*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
63*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultSkipModeCdf[kSkipModeContexts][kBooleanFieldCdfSize] = {
64*09537850SAkhilesh Sanikop        {147, 0, 0}, {12060, 0, 0}, {24641, 0, 0}};
65*09537850SAkhilesh Sanikop
66*09537850SAkhilesh Sanikop// This constant is also used for DeltaLf and DeltaLfMulti.
67*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
68*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultDeltaQCdf[kDeltaSymbolCount + 1] = {4608, 648, 91, 0, 0};
69*09537850SAkhilesh Sanikop
70*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
71*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultIntraBlockCopyCdf[kBooleanFieldCdfSize] = {2237, 0, 0};
72*09537850SAkhilesh Sanikop
73*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
74*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultIntraFrameYModeCdf[kIntraModeContexts][kIntraModeContexts]
75*09537850SAkhilesh Sanikop                              [kIntraPredictionModesY + 1] = {
76*09537850SAkhilesh Sanikop                                  {{17180, 15741, 13430, 12550, 12086, 11658,
77*09537850SAkhilesh Sanikop                                    10943, 9524, 8579, 4603, 3675, 2302, 0, 0},
78*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {20752, 14702, 13252, 12465, 12049, 11324,
79*09537850SAkhilesh Sanikop                                    10880, 9736, 8334, 4110, 2596, 1359, 0, 0},
80*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {22716, 21997, 10472, 9980, 9713, 9529, 8635,
81*09537850SAkhilesh Sanikop                                    7148, 6608, 3432, 2839, 1201, 0, 0},
82*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {18677, 17362, 16326, 13960, 13632, 13222,
83*09537850SAkhilesh Sanikop                                    12770, 10672, 8022, 3183, 1810, 306, 0, 0},
84*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {20646, 19503, 17165, 16267, 14159, 12735,
85*09537850SAkhilesh Sanikop                                    10377, 7185, 6331, 2507, 1695, 293, 0, 0}},
86*09537850SAkhilesh Sanikop                                  {{22745, 13183, 11920, 11328, 10936, 10008,
87*09537850SAkhilesh Sanikop                                    9679, 8745, 7387, 3754, 2286, 1332, 0, 0},
88*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {26785, 8669, 8208, 7882, 7702, 6973, 6855,
89*09537850SAkhilesh Sanikop                                    6345, 5158, 2863, 1492, 974, 0, 0},
90*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {25324, 19987, 12591, 12040, 11691, 11161,
91*09537850SAkhilesh Sanikop                                    10598, 9363, 8299, 4853, 3678, 2276, 0, 0},
92*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {24231, 18079, 17336, 15681, 15360, 14596,
93*09537850SAkhilesh Sanikop                                    14360, 12943, 8119, 3615, 1672, 558, 0, 0},
94*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {25225, 18537, 17272, 16573, 14863, 12051,
95*09537850SAkhilesh Sanikop                                    10784, 8252, 6767, 3093, 1787, 774, 0, 0}},
96*09537850SAkhilesh Sanikop                                  {{20155, 19177, 11385, 10764, 10456, 10191,
97*09537850SAkhilesh Sanikop                                    9367, 7713, 7039, 3230, 2463, 691, 0, 0},
98*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {23081, 19298, 14262, 13538, 13164, 12621,
99*09537850SAkhilesh Sanikop                                    12073, 10706, 9549, 5025, 3557, 1861, 0, 0},
100*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {26585, 26263, 6744, 6516, 6402, 6334, 5686,
101*09537850SAkhilesh Sanikop                                    4414, 4213, 2301, 1974, 682, 0, 0},
102*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {22050, 21034, 17814, 15544, 15203, 14844,
103*09537850SAkhilesh Sanikop                                    14207, 11245, 8890, 3793, 2481, 516, 0, 0},
104*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {23574, 22910, 16267, 15505, 14344, 13597,
105*09537850SAkhilesh Sanikop                                    11205, 6807, 6207, 2696, 2031, 305, 0, 0}},
106*09537850SAkhilesh Sanikop                                  {{20166, 18369, 17280, 14387, 13990, 13453,
107*09537850SAkhilesh Sanikop                                    13044, 11349, 7708, 3072, 1851, 359, 0, 0},
108*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {24565, 18947, 18244, 15663, 15329, 14637,
109*09537850SAkhilesh Sanikop                                    14364, 13300, 7543, 3283, 1610, 426, 0, 0},
110*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {24317, 23037, 17764, 15125, 14756, 14343,
111*09537850SAkhilesh Sanikop                                    13698, 11230, 8163, 3650, 2690, 750, 0, 0},
112*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {25054, 23720, 23252, 16101, 15951, 15774,
113*09537850SAkhilesh Sanikop                                    15615, 14001, 6025, 2379, 1232, 240, 0, 0},
114*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {23925, 22488, 21272, 17451, 16116, 14825,
115*09537850SAkhilesh Sanikop                                    13660, 10050, 6999, 2815, 1785, 283, 0, 0}},
116*09537850SAkhilesh Sanikop                                  {{20190, 19097, 16789, 15934, 13693, 11855,
117*09537850SAkhilesh Sanikop                                    9779, 7319, 6549, 2554, 1618, 291, 0, 0},
118*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {23205, 19142, 17688, 16876, 15012, 11905,
119*09537850SAkhilesh Sanikop                                    10561, 8532, 7388, 3115, 1625, 491, 0, 0},
120*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {24412, 23867, 15152, 14512, 13418, 12662,
121*09537850SAkhilesh Sanikop                                    10170, 6821, 6302, 2868, 2245, 507, 0, 0},
122*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {21933, 20953, 19644, 16726, 15750, 14729,
123*09537850SAkhilesh Sanikop                                    13821, 10015, 8153, 3279, 1885, 286, 0, 0},
124*09537850SAkhilesh Sanikop                                   {25150, 24480, 22909, 22259, 17382, 14111,
125*09537850SAkhilesh Sanikop                                    9865, 3992, 3588, 1413, 966, 175, 0, 0}}};
126*09537850SAkhilesh Sanikop
127*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
128*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultYModeCdf[kYModeContexts][kIntraPredictionModesY + 1] = {
129*09537850SAkhilesh Sanikop        {9967, 9279, 8475, 8012, 7167, 6645, 6162, 5350, 4823, 3540, 3083, 2419,
130*09537850SAkhilesh Sanikop         0, 0},
131*09537850SAkhilesh Sanikop        {14095, 12923, 10137, 9450, 8818, 8119, 7241, 5404, 4616, 3067, 2784,
132*09537850SAkhilesh Sanikop         1916, 0, 0},
133*09537850SAkhilesh Sanikop        {12998, 11789, 9372, 8829, 8527, 8114, 7632, 5695, 4938, 3408, 3038,
134*09537850SAkhilesh Sanikop         2109, 0, 0},
135*09537850SAkhilesh Sanikop        {12613, 11467, 9930, 9590, 9507, 9235, 9065, 7964, 7416, 6193, 5752,
136*09537850SAkhilesh Sanikop         4719, 0, 0}};
137*09537850SAkhilesh Sanikop
138*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
139*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultAngleDeltaCdf[kDirectionalIntraModes][kAngleDeltaSymbolCount + 1] =
140*09537850SAkhilesh Sanikop        {{30588, 27736, 25201, 9992, 5779, 2551, 0, 0},
141*09537850SAkhilesh Sanikop         {30467, 27160, 23967, 9281, 5794, 2438, 0, 0},
142*09537850SAkhilesh Sanikop         {28988, 21750, 19069, 13414, 9685, 1482, 0, 0},
143*09537850SAkhilesh Sanikop         {28187, 21542, 17621, 15630, 10934, 4371, 0, 0},
144*09537850SAkhilesh Sanikop         {31031, 21841, 18259, 13180, 10023, 3945, 0, 0},
145*09537850SAkhilesh Sanikop         {30104, 22592, 20283, 15118, 11168, 2273, 0, 0},
146*09537850SAkhilesh Sanikop         {30528, 21672, 17315, 12427, 10207, 3851, 0, 0},
147*09537850SAkhilesh Sanikop         {29163, 22340, 20309, 15092, 11524, 2113, 0, 0}};
148*09537850SAkhilesh Sanikop
149*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
150*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultUVModeCdf[kBooleanSymbolCount][kIntraPredictionModesY]
151*09537850SAkhilesh Sanikop                     [kIntraPredictionModesUV + 1] = {
152*09537850SAkhilesh Sanikop                         // CFL not allowed.
153*09537850SAkhilesh Sanikop                         {{10137, 8616, 7390, 7107, 6782, 6248, 5713, 4845,
154*09537850SAkhilesh Sanikop                           4524, 2709, 1827, 807, 0, 0},
155*09537850SAkhilesh Sanikop                          {23255, 5887, 5795, 5722, 5650, 5104, 5029, 4944,
156*09537850SAkhilesh Sanikop                           4409, 3263, 2968, 972, 0, 0},
157*09537850SAkhilesh Sanikop                          {22923, 22853, 4105, 4064, 4011, 3988, 3570, 2946,
158*09537850SAkhilesh Sanikop                           2914, 2004, 991, 739, 0, 0},
159*09537850SAkhilesh Sanikop                          {19129, 18871, 18597, 7437, 7162, 7041, 6815, 5620,
160*09537850SAkhilesh Sanikop                           4191, 2156, 1413, 275, 0, 0},
161*09537850SAkhilesh Sanikop                          {23004, 22933, 22838, 22814, 7382, 5715, 4810, 4620,
162*09537850SAkhilesh Sanikop                           4525, 1667, 1024, 405, 0, 0},
163*09537850SAkhilesh Sanikop                          {20943, 19179, 19091, 19048, 17720, 3555, 3467, 3310,
164*09537850SAkhilesh Sanikop                           3057, 1607, 1327, 218, 0, 0},
165*09537850SAkhilesh Sanikop                          {18593, 18369, 16160, 15947, 15050, 14993, 4217, 2568,
166*09537850SAkhilesh Sanikop                           2523, 931, 426, 101, 0, 0},
167*09537850SAkhilesh Sanikop                          {19883, 19730, 17790, 17178, 17095, 17020, 16592,
168*09537850SAkhilesh Sanikop                           3640, 3501, 2125, 807, 307, 0, 0},
169*09537850SAkhilesh Sanikop                          {20742, 19107, 18894, 17463, 17278, 17042, 16773,
170*09537850SAkhilesh Sanikop                           16495, 4325, 2380, 2001, 352, 0, 0},
171*09537850SAkhilesh Sanikop                          {13716, 12928, 12189, 11852, 11618, 11301, 10883,
172*09537850SAkhilesh Sanikop                           10049, 9594, 3907, 2389, 593, 0, 0},
173*09537850SAkhilesh Sanikop                          {14141, 13119, 11794, 11549, 11276, 10952, 10569,
174*09537850SAkhilesh Sanikop                           9649, 9241, 5715, 1371, 620, 0, 0},
175*09537850SAkhilesh Sanikop                          {15742, 13764, 12771, 12429, 12182, 11665, 11419,
176*09537850SAkhilesh Sanikop                           10861, 10286, 6872, 6227, 949, 0, 0},
177*09537850SAkhilesh Sanikop                          {20644, 19009, 17809, 17776, 17761, 17717, 17690,
178*09537850SAkhilesh Sanikop                           17602, 17513, 17015, 16729, 16162, 0, 0}},
179*09537850SAkhilesh Sanikop                         // CFL allowed.
180*09537850SAkhilesh Sanikop                         {{22361, 21560, 19868, 19587, 18945, 18593, 17869,
181*09537850SAkhilesh Sanikop                           17112, 16782, 12682, 11773, 10313, 8556, 0, 0},
182*09537850SAkhilesh Sanikop                          {28236, 12988, 12711, 12553, 12340, 11697, 11569,
183*09537850SAkhilesh Sanikop                           11317, 10669, 8540, 8075, 5736, 3296, 0, 0},
184*09537850SAkhilesh Sanikop                          {27495, 27389, 12591, 12498, 12383, 12329, 11819,
185*09537850SAkhilesh Sanikop                           11073, 10994, 9630, 8512, 8065, 6089, 0, 0},
186*09537850SAkhilesh Sanikop                          {26028, 25601, 25106, 18616, 18232, 17983, 17734,
187*09537850SAkhilesh Sanikop                           16027, 14397, 11248, 10562, 9379, 8586, 0, 0},
188*09537850SAkhilesh Sanikop                          {27781, 27400, 26840, 26700, 13654, 12453, 10911,
189*09537850SAkhilesh Sanikop                           10515, 10357, 7857, 7388, 6741, 6392, 0, 0},
190*09537850SAkhilesh Sanikop                          {27398, 25879, 25521, 25375, 23270, 11654, 11366,
191*09537850SAkhilesh Sanikop                           11015, 10787, 7988, 7382, 6251, 5592, 0, 0},
192*09537850SAkhilesh Sanikop                          {27952, 27807, 25564, 25442, 24003, 23838, 12599,
193*09537850SAkhilesh Sanikop                           12086, 11965, 9580, 9005, 8313, 7828, 0, 0},
194*09537850SAkhilesh Sanikop                          {26160, 26028, 24239, 23719, 23511, 23412, 23033,
195*09537850SAkhilesh Sanikop                           13941, 13709, 10432, 9564, 8804, 7975, 0, 0},
196*09537850SAkhilesh Sanikop                          {26770, 25349, 24987, 23835, 23513, 23219, 23015,
197*09537850SAkhilesh Sanikop                           22351, 13870, 10274, 9629, 8004, 6779, 0, 0},
198*09537850SAkhilesh Sanikop                          {22108, 21470, 20218, 19811, 19446, 19144, 18728,
199*09537850SAkhilesh Sanikop                           17764, 17234, 12054, 10979, 9325, 7907, 0, 0},
200*09537850SAkhilesh Sanikop                          {22246, 21238, 20216, 19805, 19390, 18989, 18523,
201*09537850SAkhilesh Sanikop                           17533, 16866, 12666, 10072, 8994, 6930, 0, 0},
202*09537850SAkhilesh Sanikop                          {22669, 22077, 20129, 19719, 19382, 19103, 18643,
203*09537850SAkhilesh Sanikop                           17605, 17132, 13092, 12294, 9249, 7560, 0, 0},
204*09537850SAkhilesh Sanikop                          {29624, 27681, 25386, 25264, 25175, 25078, 24967,
205*09537850SAkhilesh Sanikop                           24704, 24536, 23520, 22893, 22247, 3720, 0, 0}}};
206*09537850SAkhilesh Sanikop
207*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
208*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultCflAlphaSignsCdf[kCflAlphaSignsSymbolCount + 1] = {
209*09537850SAkhilesh Sanikop        31350, 30645, 19428, 14363, 5796, 4425, 474, 0, 0};
210*09537850SAkhilesh Sanikop
211*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
212*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultCflAlphaCdf[kCflAlphaContexts][kCflAlphaSymbolCount + 1] = {
213*09537850SAkhilesh Sanikop        {25131, 12049, 1367, 287, 111, 80, 76, 72, 68, 64, 60, 56, 52, 48, 44,
214*09537850SAkhilesh Sanikop         0, 0},
215*09537850SAkhilesh Sanikop        {18403, 9165, 4633, 1600, 601, 373, 281, 195, 148, 121, 100, 96, 92, 88,
216*09537850SAkhilesh Sanikop         84, 0, 0},
217*09537850SAkhilesh Sanikop        {21236, 10388, 4323, 1408, 419, 245, 184, 119, 95, 91, 87, 83, 79, 75,
218*09537850SAkhilesh Sanikop         71, 0, 0},
219*09537850SAkhilesh Sanikop        {5778, 1366, 486, 197, 76, 72, 68, 64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36, 0,
220*09537850SAkhilesh Sanikop         0},
221*09537850SAkhilesh Sanikop        {15520, 6710, 3864, 2160, 1463, 891, 642, 447, 374, 304, 252, 208, 192,
222*09537850SAkhilesh Sanikop         175, 146, 0, 0},
223*09537850SAkhilesh Sanikop        {18030, 11090, 6989, 4867, 3744, 2466, 1788, 925, 624, 355, 248, 174,
224*09537850SAkhilesh Sanikop         146, 112, 108, 0, 0}};
225*09537850SAkhilesh Sanikop
226*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
227*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultUseFilterIntraCdf[kMaxBlockSizes][kBooleanFieldCdfSize] = {
228*09537850SAkhilesh Sanikop        {28147, 0, 0}, {26025, 0, 0}, {19998, 0, 0}, {26875, 0, 0},
229*09537850SAkhilesh Sanikop        {24902, 0, 0}, {20217, 0, 0}, {12539, 0, 0}, {22400, 0, 0},
230*09537850SAkhilesh Sanikop        {23374, 0, 0}, {20360, 0, 0}, {18467, 0, 0}, {16384, 0, 0},
231*09537850SAkhilesh Sanikop        {14667, 0, 0}, {20012, 0, 0}, {10425, 0, 0}, {16384, 0, 0},
232*09537850SAkhilesh Sanikop        {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0},
233*09537850SAkhilesh Sanikop        {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}};
234*09537850SAkhilesh Sanikop
235*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
236*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultFilterIntraModeCdf[kNumFilterIntraPredictors + 1] = {
237*09537850SAkhilesh Sanikop        23819, 19992, 15557, 3210, 0, 0};
238*09537850SAkhilesh Sanikop
239*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
240*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultTxDepthCdf[4][kTxDepthContexts][kMaxTxDepthSymbolCount + 1] = {
241*09537850SAkhilesh Sanikop        {{12800, 0, 0}, {12800, 0, 0}, {8448, 0, 0}},
242*09537850SAkhilesh Sanikop        {{20496, 2596, 0, 0}, {20496, 2596, 0, 0}, {14091, 1920, 0, 0}},
243*09537850SAkhilesh Sanikop        {{19782, 17588, 0, 0}, {19782, 17588, 0, 0}, {8466, 7166, 0, 0}},
244*09537850SAkhilesh Sanikop        {{26986, 21293, 0, 0}, {26986, 21293, 0, 0}, {15965, 10009, 0, 0}}};
245*09537850SAkhilesh Sanikop
246*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t
247*09537850SAkhilesh Sanikop    kDefaultTxSplitCdf[kTxSplitContexts][kBooleanFieldCdfSize] = {
248*09537850SAkhilesh Sanikop        {4187, 0, 0},  {8922, 0, 0},  {11921, 0, 0}, {8453, 0, 0},
249*09537850SAkhilesh Sanikop        {14572, 0, 0}, {20635, 0, 0}, {13977, 0, 0}, {21881, 0, 0},
250*09537850SAkhilesh Sanikop        {21763, 0, 0}, {5589, 0, 0},  {12764, 0, 0}, {21487, 0, 0},
251*09537850SAkhilesh Sanikop        {6219, 0, 0},  {13460, 0, 0}, {18544, 0, 0}, {4753, 0, 0},
252*09537850SAkhilesh Sanikop        {11222, 0, 0}, {18368, 0, 0}, {4603, 0, 0},  {10367, 0, 0},
253*09537850SAkhilesh Sanikop        {16680, 0, 0}};
254*09537850SAkhilesh Sanikop
255*09537850SAkhilesh Sanikop/* clang-format off */
256*09537850SAkhilesh Sanikopalignas(kMaxAlignment) constexpr uint16_t kDefaultAllZeroCdf[kCoefficientQuantizerContexts]
257*09537850SAkhilesh Sanikop                                 [kNumSquareTransformSizes][kAllZeroContexts]
258*09537850SAkhilesh Sanikop                                 [kBooleanFieldCdfSize] = {
259*09537850SAkhilesh Sanikop  {
260*09537850SAkhilesh Sanikop    {{919, 0, 0}, {26876, 0, 0}, {20656, 0, 0}, {10833, 0, 0}, {12479, 0, 0},
261*09537850SAkhilesh Sanikop     {5295, 0, 0}, {281, 0, 0}, {25114, 0, 0}, {13295, 0, 0}, {2784, 0, 0},
262*09537850SAkhilesh Sanikop     {22807, 0, 0}, {2526, 0, 0}, {651, 0, 0}},
263*09537850SAkhilesh Sanikop    {{1220, 0, 0}, {31219, 0, 0}, {22638, 0, 0}, {16112, 0, 0}, {14177, 0, 0},
264*09537850SAkhilesh Sanikop     {6460, 0, 0}, {231, 0, 0}, {27365, 0, 0}, {14672, 0, 0}, {2765, 0, 0},
265*09537850SAkhilesh Sanikop     {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}},
266*09537850SAkhilesh Sanikop    {{2811, 0, 0}, {27377, 0, 0}, {14729, 0, 0}, {9202, 0, 0}, {10337, 0, 0},
267*09537850SAkhilesh Sanikop     {6946, 0, 0}, {571, 0, 0}, {28990, 0, 0}, {17432, 0, 0}, {3787, 0, 0},
268*09537850SAkhilesh Sanikop     {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}},
269*09537850SAkhilesh Sanikop    {{14848, 0, 0}, {30950, 0, 0}, {25486, 0, 0}, {7495, 0, 0}, {21845, 0, 0},
270*09537850SAkhilesh Sanikop     {1214, 0, 0}, {144, 0, 0}, {31402, 0, 0}, {17140, 0, 0}, {2306, 0, 0},
271*09537850SAkhilesh Sanikop     {32622, 0, 0}, {27636, 0, 0}, {1111, 0, 0}},
272*09537850SAkhilesh Sanikop    {{26460, 0, 0}, {32651, 0, 0}, {31130, 0, 0}, {30607, 0, 0}, {16384, 0, 0},
273*09537850SAkhilesh Sanikop     {21845, 0, 0}, {2521, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0},
274*09537850SAkhilesh Sanikop     {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}}
275*09537850SAkhilesh Sanikop  },
276*09537850SAkhilesh Sanikop  {
277*09537850SAkhilesh Sanikop    {{2397, 0, 0}, {25198, 0, 0}, {19613, 0, 0}, {12017, 0, 0}, {11799, 0, 0},
278*09537850SAkhilesh Sanikop     {5701, 0, 0}, {755, 0, 0}, {27273, 0, 0}, {14826, 0, 0}, {4488, 0, 0},
279*09537850SAkhilesh Sanikop     {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}},
280*09537850SAkhilesh Sanikop    {{986, 0, 0}, {30932, 0, 0}, {22079, 0, 0}, {15164, 0, 0}, {11146, 0, 0},
281*09537850SAkhilesh Sanikop     {5250, 0, 0}, {369, 0, 0}, {28349, 0, 0}, {16474, 0, 0}, {4423, 0, 0},
282*09537850SAkhilesh Sanikop     {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}},
283*09537850SAkhilesh Sanikop    {{867, 0, 0}, {22457, 0, 0}, {14721, 0, 0}, {7962, 0, 0}, {9480, 0, 0},
284*09537850SAkhilesh Sanikop     {4854, 0, 0}, {472, 0, 0}, {28553, 0, 0}, {17012, 0, 0}, {4427, 0, 0},
285*09537850SAkhilesh Sanikop     {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}, {16384, 0, 0}},
286*09537850SAkhilesh Sanikop    {{6042, 0, 0}, {31723, 0, 0}, {21065, 0, 0}, {12178, 0, 0}, {14214, 0, 0},
287*09537850SAkhilesh Sanikop     {6798, 0, 0}, {830, 0, 0}, {27185, 0, 0}, {11455, 0, 0}, {3378, 0, 0},
