/aosp_15_r20/external/pytorch/benchmarks/dynamo/ |
H A D | huggingface.yaml | 51 M2M100ForConditionalGeneration: 4 106 - M2M100ForConditionalGeneration
|
H A D | huggingface_models_list_cpu.txt | 26 M2M100ForConditionalGeneration,16
|
H A D | huggingface_models_list.txt | 30 M2M100ForConditionalGeneration,64
|
H A D | common.py | 186 "M2M100ForConditionalGeneration",
|
/aosp_15_r20/external/pytorch/benchmarks/dynamo/ci_expected_accuracy/ |
H A D | cpu_aot_inductor_freezing_huggingface_inference.csv | 97 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | aot_inductor_huggingface_inference.csv | 97 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | dynamic_aot_eager_huggingface_training.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,4
|
H A D | cpu_inductor_freezing_huggingface_inference.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | dynamic_inductor_huggingface_training.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,4
|
H A D | inductor_huggingface_training.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,4
|
H A D | dynamo_eager_huggingface_training.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,4
|
H A D | dynamo_eager_huggingface_inference.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | inductor_huggingface_inference.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | aot_eager_huggingface_training.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,4
|
H A D | dynamic_inductor_huggingface_inference.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | cpu_inductor_huggingface_inference.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | cpu_inductor_amp_freezing_huggingface_inference.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | aot_eager_huggingface_inference.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | dynamic_cpu_inductor_huggingface_inference.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
H A D | dynamic_aot_eager_huggingface_inference.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,0
|
/aosp_15_r20/external/pytorch/benchmarks/dynamo/ci_expected_accuracy/cu124/ |
H A D | inductor_huggingface_training.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,4
|
H A D | dynamic_inductor_huggingface_training.csv | 101 M2M100ForConditionalGeneration,pass,4
|