/aosp_15_r20/external/pytorch/benchmarks/dynamo/ |
H A D | huggingface.yaml | 43 GPT2ForSequenceClassification: 2 87 - GPT2ForSequenceClassification
|
H A D | huggingface.py | 62 "GPT2ForSequenceClassification", 377 GPT2ForSequenceClassification,
|
H A D | huggingface_models_list_cpu.txt | 23 GPT2ForSequenceClassification,4
|
H A D | huggingface_models_list.txt | 22 GPT2ForSequenceClassification,8
|
/aosp_15_r20/external/pytorch/benchmarks/dynamo/ci_expected_accuracy/ |
H A D | cpu_aot_inductor_freezing_huggingface_inference.csv | 81 GPT2ForSequenceClassification,pass,0
|
H A D | aot_inductor_huggingface_inference.csv | 81 GPT2ForSequenceClassification,pass,0
|
H A D | dynamic_aot_eager_huggingface_training.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,7
|
H A D | cpu_inductor_freezing_huggingface_inference.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,2
|
H A D | dynamic_inductor_huggingface_training.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,7
|
H A D | inductor_huggingface_training.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,7
|
H A D | dynamo_eager_huggingface_training.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,7
|
H A D | dynamo_eager_huggingface_inference.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,2
|
H A D | inductor_huggingface_inference.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,2
|
H A D | aot_eager_huggingface_training.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,7
|
H A D | dynamic_inductor_huggingface_inference.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,2
|
H A D | cpu_inductor_huggingface_inference.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,2
|
H A D | cpu_inductor_amp_freezing_huggingface_inference.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,2
|
H A D | aot_eager_huggingface_inference.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,2
|
H A D | dynamic_cpu_inductor_huggingface_inference.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,2
|
H A D | dynamic_aot_eager_huggingface_inference.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,2
|
/aosp_15_r20/external/pytorch/benchmarks/dynamo/ci_expected_accuracy/cu124/ |
H A D | inductor_huggingface_training.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,7
|
H A D | dynamic_inductor_huggingface_training.csv | 85 GPT2ForSequenceClassification,pass,7
|
/aosp_15_r20/external/pytorch/torch/_inductor/fx_passes/ |
H A D | fuse_attention.py | 814 # CUDA AOT Inductor CI job's GPT2ForSequenceClassification accuracy test failed 822 # CUDA AOT Inductor CI job's GPT2ForSequenceClassification accuracy test failed
|
/aosp_15_r20/external/pytorch/test/inductor/ |
H A D | test_cpu_select_algorithm.py | 781 # Reproducer from the GPT2ForSequenceClassification model in HuggingFace
|
H A D | test_torchinductor.py | 6659 # from GPT2ForSequenceClassification
|