/aosp_15_r20/packages/modules/HealthFitness/testapps/toolbox/assets/ |
D | allergyintolerance_2.json | 16 "coding": [ array 25 "coding": [ array 39 "coding": [ array 67 "coding": [ array 82 "coding": [ array 95 "coding": [ array 107 "coding": [ array
|
D | allergyintolerance_1.json | 5 "coding": [ array 14 "coding": [ array 28 "coding": [ array 54 "coding": [ array 64 "coding": [ array 75 "coding": [ array
|
D | observation_3.json | 7 "coding": [ array 18 "coding": [ array 50 "coding": [ array 59 "coding": [ array 85 "coding": [ array
|
D | condition_1.json | 5 "coding": [ array 15 "coding": [ array 26 "coding": [ array 40 "coding": [ array
|
D | immunization_3.json | 6 "coding": [ array 25 "coding": [ array 35 "coding": [ array 51 "coding": [ array
|
D | immunization_2.json | 6 "coding": [ array 25 "coding": [ array 35 "coding": [ array 51 "coding": [ array
|
D | immunization_4.json | 6 "coding": [ array 25 "coding": [ array 35 "coding": [ array 51 "coding": [ array
|
D | condition_3.json | 5 "coding": [ array 15 "coding": [ array 26 "coding": [ array 37 "coding": [ array
|
D | condition_2.json | 5 "coding": [ array 15 "coding": [ array 26 "coding": [ array 37 "coding": [ array
|
D | immunization_6.json | 6 "coding": [ array 29 "coding": [ array 39 "coding": [ array 55 "coding": [ array
|
D | immunization_5.json | 6 "coding": [ array 33 "coding": [ array 43 "coding": [ array 59 "coding": [ array
|
D | immunization_1.json | 6 "coding": [ array 33 "coding": [ array 43 "coding": [ array 59 "coding": [ array
|
D | immunization_7.json | 6 "coding": [ array 33 "coding": [ array 43 "coding": [ array 59 "coding": [ array
|
D | observation_20.json | 7 "coding": [ array 18 "coding": [ array 45 "coding" : [ array 63 "coding" : [ array
|
D | observation_12.json | 19 "coding": [ array 29 "coding": [ array 40 "coding": [ array 92 "coding": [ array
|
D | observation_14.json | 19 "coding": [ array 29 "coding": [ array 40 "coding": [ array 92 "coding": [ array
|
D | observation_10.json | 19 "coding": [ array 29 "coding": [ array 40 "coding": [ array 89 "coding": [ array
|
D | observation_9.json | 19 "coding": [ array 29 "coding": [ array 40 "coding": [ array 89 "coding": [ array
|
D | observation_13.json | 19 "coding": [ array 29 "coding": [ array 40 "coding": [ array 92 "coding": [ array
|
D | observation_21.json | 19 "coding": [ array 29 "coding": [ array 40 "coding": [ array 98 "coding": [ array
|
D | observation_22.json | 19 "coding": [ array 29 "coding": [ array 40 "coding": [ array 98 "coding": [ array
|
D | observation_11.json | 19 "coding": [ array 29 "coding": [ array 40 "coding": [ array 98 "coding": [ array
|
D | observation_1.json | 19 "coding": [ array 29 "coding": [ array 40 "coding": [ array 98 "coding": [ array
|
/aosp_15_r20/external/webrtc/modules/video_coding/g3doc/ |
H A D | index.md | 12 ### Block-based hybrid video coding 29 ### Frame types 39 ### Single-layer coding 48 ### Scalable video coding 69 ### Simulcast
|
/aosp_15_r20/packages/modules/HealthFitness/apk/src/com/android/healthconnect/controller/dataentries/formatters/medical/ |
D | DisplayNameExtractor.kt | 104 val coding = codingArray.getJSONObject(i) in <lambda>() constant 145 val coding = codingArray.getJSONObject(i) in <lambda>() constant
|