Lines Matching full:44
8 112, -652, -320, -376, 140, -252, 492, -168, 44, -788, 588,
25 4, 196, 44, -36, -648, 932, 16, 1428, 28, 528, 808,
35 -332, -8, -180, -176, 696, 116, -88, 628, 76, 44, -516,
76 -196, 604, 340, 384, 196, 592, -44, -500, 432, -580, -132,
87 844, -748, -364, -44, 1116, -1104, -1056, 76, 428, 552, -692,
90 -8, 484, 48, 284, -260, -240, 256, -100, -292, -204, -44,
101 924, -300, 528, 628, 180, 648, 44, -980, -220, 1320, 48,
106 -44, 1284, 496, 192, 464, 312, -76, -516, -380, -456, -1012,
135 716, 120, 920, 688, 168, 44, -460, 568, 284, 1144, 1160,
152 -56, 544, 400, -672, -420, 728, 16, 320, 44, -284, -380,
171 732, 44, -468, -280, -292, -156, -588, 28, 308, 912, 24,
289 s32 (*cb_grain_block)[38][44], in rockchip_av1_generate_chroma_grain_block() argument
290 s32 (*cr_grain_block)[38][44], in rockchip_av1_generate_chroma_grain_block() argument
312 for (j = 0; j < 44; j++) { in rockchip_av1_generate_chroma_grain_block()
330 for (j = 0; j < 44; j++) { in rockchip_av1_generate_chroma_grain_block()
346 for (j = 3; j < 44 - 3; j++) { in rockchip_av1_generate_chroma_grain_block()