Lines Matching +full:800 +full:x480
75 {83500, 1280, 800, 60, 17, 71, 5}, /* 1280x800@60Hz */
76 {71000, 1280, 800, 60, 20, 71, 5}, /* 1280x800@60Hz */
88 {49500, 800, 600, 75, 40, 99, 5}, /* 800x600@75Hz */
89 {50000, 800, 600, 72, 44, 88, 4}, /* 800x600@72Hz */
90 {40000, 800, 600, 60, 30, 36, 3}, /* 800x600@60Hz */
91 {36000, 800, 600, 56, 50, 72, 4}, /* 800x600@56Hz */
92 {31500, 640, 480, 75, 40, 63, 5}, /* 640x480@75Hz */
93 /* 640x480@73Hz */
95 {30240, 640, 480, 67, 62, 75, 4}, /* 640x480@67Hz */
97 {25175, 640, 480, 60, 85, 107, 5}, /* 640x480@60Hz */
98 {25200, 640, 480, 60, 50, 63, 5}, /* 640x480@60Hz */
99 /* 720x480@60Hz */