Lines Matching +full:12 +full:gbps
540 .pll[12] = 0xC0,
566 .pll[12] = 0,
592 .pll[12] = 0x20,
618 .pll[12] = 0xA0,
644 .pll[12] = 0xC0,
670 .pll[12] = 0,
696 .pll[12] = 0xA0,
722 .pll[12] = 0xC8,
748 .pll[12] = 0xF0,
882 .clock = 1000000, /* 10 Gbps */
906 .clock = 1350000, /* 13.5 Gbps */
931 .clock = 2000000, /* 20 Gbps */
1108 .clock = 1350000, /* 13.5 Gbps */
1178 .pll[12] = 0,
1204 .pll[12] = 0x80,
1230 .pll[12] = 0x58,
1256 .pll[12] = 0x58,
1282 .pll[12] = 0x58,
1299 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0xCC, .pll[12] = 0x9C, .pll[13] = 0xCB, .pll[14] = 0xCC,
1309 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x00, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1319 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x00, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1329 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0xA0, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1339 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x00, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1349 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0x55, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1359 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x20, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1369 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0xAA, .pll[12] = 0x2A, .pll[13] = 0xA9, .pll[14] = 0xAA,
1379 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x77, .pll[12] = 0x57, .pll[13] = 0x77, .pll[14] = 0x77,
1389 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0xD5, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1399 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0xB5, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1409 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0xF5, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1419 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x44, .pll[12] = 0x44, .pll[13] = 0x44, .pll[14] = 0x44,
1429 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x20, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1439 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x08, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1449 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x10, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1459 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0xAA, .pll[12] = 0x72, .pll[13] = 0xA9, .pll[14] = 0xAA,
1469 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0xF0, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1479 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x80, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1489 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x50, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1499 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0xF5, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1509 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x50, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1519 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0xAA, .pll[12] = 0x22, .pll[13] = 0xA9, .pll[14] = 0xAA,
1529 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0xA5, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1539 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x44, .pll[12] = 0x44, .pll[13] = 0x44, .pll[14] = 0x44,
1549 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0x35, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1559 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x60, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1569 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0xAA, .pll[12] = 0xFA, .pll[13] = 0xA9, .pll[14] = 0xAA,
1579 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x99, .pll[12] = 0x05, .pll[13] = 0x98, .pll[14] = 0x99,
1589 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x20, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1599 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0x45, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1609 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0xC8, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1619 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0xAA, .pll[12] = 0x6C, .pll[13] = 0xA9, .pll[14] = 0xAA,
1629 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0xEC, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1639 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x33, .pll[12] = 0x44, .pll[13] = 0x33, .pll[14] = 0x33,
1649 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x00, .pll[12] = 0x58, .pll[13] = 0x00, .pll[14] = 0x00,
1659 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0xAA, .pll[12] = 0x44, .pll[13] = 0xA9, .pll[14] = 0xAA,
1669 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0x9F, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1679 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x55, .pll[12] = 0x15, .pll[13] = 0x55, .pll[14] = 0x55,
1689 .pll[10] = 0xFF, .pll[11] = 0x3B, .pll[12] = 0x44, .pll[13] = 0xBA, .pll[14] = 0xBB,
2151 frac_quot = hw_state->pll[12] << 8 | hw_state->pll[11]; in intel_c10pll_dump_hw_state()
2495 case 162000: /* 1.62 Gbps DP1.4 */ in intel_c20_get_dp_rate()
2497 case 270000: /* 2.7 Gbps DP1.4 */ in intel_c20_get_dp_rate()
2499 case 540000: /* 5.4 Gbps DP 1.4 */ in intel_c20_get_dp_rate()
2501 case 810000: /* 8.1 Gbps DP1.4 */ in intel_c20_get_dp_rate()
2503 case 216000: /* 2.16 Gbps eDP */ in intel_c20_get_dp_rate()
2505 case 243000: /* 2.43 Gbps eDP */ in intel_c20_get_dp_rate()
2507 case 324000: /* 3.24 Gbps eDP */ in intel_c20_get_dp_rate()
2509 case 432000: /* 4.32 Gbps eDP */ in intel_c20_get_dp_rate()
2511 case 1000000: /* 10 Gbps DP2.0 */ in intel_c20_get_dp_rate()
2513 case 1350000: /* 13.5 Gbps DP2.0 */ in intel_c20_get_dp_rate()
2515 case 2000000: /* 20 Gbps DP2.0 */ in intel_c20_get_dp_rate()
2517 case 648000: /* 6.48 Gbps eDP*/ in intel_c20_get_dp_rate()
2519 case 675000: /* 6.75 Gbps eDP*/ in intel_c20_get_dp_rate()
2520 return 12; in intel_c20_get_dp_rate()
2533 case 300000: /* 3 Gbps */ in intel_c20_get_hdmi_rate()
2534 case 600000: /* 6 Gbps */ in intel_c20_get_hdmi_rate()
2535 case 1200000: /* 12 Gbps */ in intel_c20_get_hdmi_rate()
2537 case 800000: /* 8 Gbps */ in intel_c20_get_hdmi_rate()
2539 case 1000000: /* 10 Gbps */ in intel_c20_get_hdmi_rate()
2559 case 300000: /* 3 Gbps */ in is_hdmi_frl()
2560 case 600000: /* 6 Gbps */ in is_hdmi_frl()
2561 case 800000: /* 8 Gbps */ in is_hdmi_frl()
2562 case 1000000: /* 10 Gbps */ in is_hdmi_frl()
2563 case 1200000: /* 12 Gbps */ in is_hdmi_frl()
2706 frac_quot = pll_state->pll[12] << 8 | pll_state->pll[11]; in intel_c10pll_calc_port_clock()