Lines Matching full:0000

56 	/* TBB			1110 1000 1101 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
188 /* ADDW Rd, PC, #imm 1111 0x10 0000 1111 0xxx xxxx xxxx xxxx */
194 /* ADDW SP, SP, #imm 1111 0x10 0000 1101 0xxx 1101 xxxx xxxx */
200 /* ADDW 1111 0x10 0000 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
211 /* SSAT16 1111 0x11 0010 xxxx 0000 xxxx 00xx xxxx */
213 /* USAT16 1111 0x11 1010 xxxx 0000 xxxx 00xx xxxx */
237 /* YIELD 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0001 */
239 /* SEV 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0100 */
241 /* NOP 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0000 */
242 /* WFE 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0010 */
243 /* WFI 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0011 */
297 /* PLD{W} (register) 1111 1000 00x1 xxxx 1111 0000 00xx xxxx */
299 /* PLI (register) 1111 1001 0001 xxxx 1111 0000 00xx xxxx */
319 /* STRBT 1111 1000 0000 xxxx xxxx 1110 xxxx xxxx */
347 /* STR (register) 1111 1000 0100 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
348 /* LDR (register) 1111 1000 0101 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
359 /* STRB (immediate) 1111 1000 0000 xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx */
375 /* STRB (register) 1111 1000 0000 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
376 /* STRH (register) 1111 1000 0010 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
377 /* LDRB (register) 1111 1000 0001 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
378 /* LDRSB (register) 1111 1001 0001 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
379 /* LDRH (register) 1111 1000 0011 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
380 /* LDRSH (register) 1111 1001 0011 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
394 /* SXTH 1111 1010 0000 1111 1111 xxxx 1xxx xxxx */
409 /* SADD16 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
410 /* SASX 1111 1010 1010 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
411 /* SSAX 1111 1010 1110 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
412 /* SSUB16 1111 1010 1101 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
413 /* SADD8 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
414 /* SSUB8 1111 1010 1100 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
452 /* SXTAH 1111 1010 0000 xxxx 1111 xxxx 1xxx xxxx */
469 /* LSL 1111 1010 000x xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
470 /* LSR 1111 1010 001x xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
471 /* ASR 1111 1010 010x xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
472 /* ROR 1111 1010 011x xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
493 /* ??? 1111 1011 0000 xxxx 1111 xxxx 0001 xxxx */
500 /* MUL 1111 1011 0000 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
505 /* USAD8 1111 1011 0111 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
514 /* MLA 1111 1011 0000 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
515 /* MLS 1111 1011 0000 xxxx xxxx xxxx 0001 xxxx */
521 /* USADA8 1111 1011 0111 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
539 /* SMULL 1111 1011 1000 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
540 /* UMULL 1111 1011 1010 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
541 /* SMLAL 1111 1011 1100 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
542 /* UMLAL 1111 1011 1110 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
647 /* ADD (SP plus immediate) 1011 0000 0xxx xxxx */
648 /* SUB (SP minus immediate) 1011 0000 1xxx xxxx */
676 /* YIELD 1011 1111 0001 0000 */
678 /* SEV 1011 1111 0100 0000 */
680 /* NOP 1011 1111 0000 0000 */
681 /* WFE 1011 1111 0010 0000 */
682 /* WFI 1011 1111 0011 0000 */
684 /* Unassigned hints 1011 1111 xxxx 0000 */
708 /* LSL (immediate) 0000 0xxx xxxx xxxx */
709 /* LSR (immediate) 0000 1xxx xxxx xxxx */
728 /* AND (register) 0100 0000 00xx xxxx */
729 /* EOR (register) 0100 0000 01xx xxxx */
730 /* LSL (register) 0100 0000 10xx xxxx */
731 /* LSR (register) 0100 0000 11xx xxxx */